Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
PřilítliMimozemšťani (žena) Stálý Na Totemu: 56105x | 358 | 5852 | 22.1. 18:02 | 7523 | 753304 | 43 | 43 | 285 | 4.25 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
maxima gali (žena) Občasný Na Totemu: 44892x | 17 | 3390 | 10.5.2015 18:37 | 2624 | 4118 | 87 | 617 | 4578 | 4.77 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40908x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
Periskop (muž) Občasný Na Totemu: 98859x | 11 | 3415 | 12.5.2010 15:05 | 2141 | 94028 | 114 | 1131 | 6684 | 4.88 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 174175x | 82 | 2557 | 25.1. 12:06 | 1845 | 42202 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
MiKa (žena) Občasný Na Totemu: 352965x | 29 | 5166 | 14.2.2009 21:42 | 1657 | 166540 | 56 | 350 | 4463 | 4.73 |
|
libusepalkova (žena) Občasný Na Totemu: 10437x | 140 | 1323 | 17.3.2015 14:35 | 1494 | 88272 | 43 | 78 | 1514 | 4.33 |
|
huwik (žena) Občasný Na Totemu: 31641x | 74 | 1973 | 17.3.2013 15:00 | 1362 | 107438 | 73 | 344 | 4239 | 4.64 |
|
hajka (žena) Občasný Na Totemu: 207320x | 20 | 1570 | 7.2.2007 20:35 | 1355 | 25590 | 11 | 266 | 3165 | 4.85 |
|
Oplatka (žena) Občasný Na Totemu: 21866x | 137 | 1172 | 24.4.2019 12:17 | 1302 | 635507 | 13 | 25 | 1361 | 3.96 |
|
HACKMAN (muž) Občasný Na Totemu: 18728x | 25 | 1294 | 17.5.2013 13:50 | 1216 | 56693 | 19 | 74 | 3906 | 4.74 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|
Sallybill (muž) Občasný Na Totemu: 47499x | 198 | 1488 | 31.8.2020 07:03 | 1145 | 302153 | 107 | 203 | 2230 | 4.54 |
|
g morr
Občasný Na Totemu: 81675x | 56 | 3839 | 26.3.2010 15:40 | 1006 | 166149 | 36 | 209 | 1948 | 4.83 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
nymfa-20 (žena) Občasný Na Totemu: 5720x | 127 | 182 | 25.8.2013 11:43 | 864 | 128198 | 6 | 55 | 587 | 2.68 |
|
Miroslav Václavek (muž) Občasný Na Totemu: 5087x | 670 | 27 | 21.9.2020 09:37 | 845 | 305686 | 75 | 435 | 3351 | 4.70 |
|
Boobis Typewriter (muž) Občasný Na Totemu: 10101x | 211 | 299 | 30.3.2010 12:24 | 800 | 175411 | 17 | 155 | 1475 | 4.58 |
|
kranad=fernet (muž) Občasný Na Totemu: 18331x | 25 | 1636 | 1.10.2014 15:57 | 724 | 32220 | 28 | 175 | 847 | 4.81 |
|
ZDŠ Litovel 9A
Občasný Na Totemu: 2661x | 23 | 318 | 22.3.2021 19:51 | 689 | 12146 | 2 | 99 | 323 | 4.75 |
|
vkl
Občasný Na Totemu: 31972x | 354 | 291 | 19.4.2015 14:48 | 589 | 47446 | 7 | 85 | 1643 | 4.68 |
|
Tatranka (žena) Občasný Na Totemu: 25240x | 119 | 142 | 21.12.2018 15:05 | 561 | 65886 | 26 | 138 | 1822 | 4.82 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
jafa
Občasný Na Totemu: 36684x | 61 | 976 | 14.9.2015 18:24 | 495 | 180917 | 36 | 95 | 944 | 4.62 |
|
slavekmiloslav (muž) Občasný Na Totemu: 4695x | 156 | 222 | 10.2.2013 13:01 | 427 | 62980 | 8 | 34 | 308 | 4.59 |
|
kodet (muž) Občasný Na Totemu: 727x | 18 | 85 | 29.3.2021 14:01 | 411 | 6848 | 1 | 56 | 182 | 4.78 |
|
fernet=kranad (muž) Občasný Na Totemu: 8237x | 10 | 741 | 18.2.2016 22:49 | 374 | 6932 | 14 | 120 | 650 | 4.71 |
|
Čagy (muž) Občasný Na Totemu: 1624x | 104 | 12 | 3.10.2014 23:10 | 314 | 103214 | 9 | 37 | 1089 | 4.40 |
|
Micro (muž) Občasný Na Totemu: 14208x | 35 | 119 | 28.5.2006 18:37 | 299 | 5357 | 4 | 26 | 546 | 4.23 |
|
brouk (muž) Občasný Na Totemu: 8207x | 33 | 246 | 31.1.2011 20:42 | 278 | 27464 | 10 | 35 | 536 | 4.62 |
|
Peslov (muž) Občasný Na Totemu: 2964x | 16 | 291 | 26.3.2023 00:15 | 243 | 12547 | 20 | 20 | 0 | 0.00 |
|
Radim Hrůša (muž) Občasný Na Totemu: 3810x | 168 | 159 | 24.10.2021 19:30 | 210 | 144555 | 2 | 13 | 668 | 4.20 |
|
weitinger (muž) Občasný Na Totemu: 2999x | 67 | 88 | 7.12.2011 08:57 | 202 | 66049 | 9 | 16 | 281 | 3.30 |
|
cizík
Občasný Na Totemu: 2335x | 43 | 66 | 1.10.2007 23:03 | 195 | 29862 | 10 | 27 | 340 | 4.59 |
|
celulosa (muž) Občasný Na Totemu: 23340x | 8 | 1289 | 20.2.2015 00:53 | 165 | 21585 | 2 | 10 | 98 | 3.62 |
|
Pavelb (muž) Občasný Na Totemu: 1597x | 17 | 100 | 5.9.2012 01:23 | 129 | 14154 | 16 | 50 | 493 | 4.83 |
|
saltatrix (žena) Občasný Na Totemu: 16915x | 23 | 84 | 16.9.2017 18:34 | 118 | 25366 | 2 | 6 | 99 | 3.66 |
|
Mylos (muž) Občasný Na Totemu: 906x | 25 | 12 | 28.4.2021 06:31 | 115 | 2092 | 6 | 7 | 32 | 4.57 |
|
kerrrik
Občasný Na Totemu: 1231x | 23 | 31 | 22.5.2007 12:15 | 58 | 2608 | 0 | 0 | 40 | 3.63 |
|
PeterVillain (muž) Občasný Na Totemu: 639x | 18 | 0 | 29.7.2005 15:29 | 54 | 1088 | 0 | 3 | 158 | 4.27 |
|
Marek Prokop (muž) Občasný Na Totemu: 1971x | 74 | 33 | 15.4.2023 11:49 | 47 | 45021 | 8 | 12 | 101 | 4.20 |
|
Matala
Občasný Na Totemu: 1040x | 13 | 49 | 5.4.2007 11:50 | 46 | 1987 | 0 | 2 | 55 | 3.92 |
|
lstejskal (muž) Občasný Na Totemu: 2693x | 10 | 64 | 14.2.2013 15:25 | 45 | 3678 | 0 | 11 | 129 | 4.77 |
|
ed peo gers (muž) Občasný Na Totemu: 931x | 10 | 23 | 29.7.2009 00:36 | 45 | 1579 | 1 | 5 | 88 | 4.63 |
|
Laivae (žena) Občasný Na Totemu: 504x | 23 | 3 | 14.2.2007 15:58 | 44 | 1582 | 0 | 2 | 37 | 1.68 |
|