Jméno a info | Vlastních
příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
adamcer (muž) Občasný Na Totemu: 1831x | 22 | 189 | 10.4.2009 00:40 | 142 | 21257 | 1 | 7 | 272 | 4.12 |
|
majkytka (žena) Občasný Na Totemu: 1726x | 19 | 189 | 26.9.2007 12:14 | 242 | 8573 | 2 | 6 | 712 | 4.00 |
|
DevCageR
Občasný Na Totemu: 768x | 18 | 19 | 9.6.2014 23:45 | 57 | 17196 | 2 | 24 | 229 | 4.97 |
|
TommyGun (muž) Občasný Na Totemu: 2241x | 17 | 70 | 15.7.2013 20:37 | 395 | 21910 | 11 | 254 | 2080 | 4.92 |
|
QueWooD (muž) Občasný Na Totemu: 1955x | 17 | 19 | 17.12.2004 19:25 | 322 | 5466 | 0 | 84 | 795 | 4.78 |
|
BlackTangerine (žena) Občasný Na Totemu: 2041x | 16 | 59 | 13.9.2007 11:50 | 124 | 6703 | 12 | 49 | 511 | 4.60 |
|
Nomik (muž) Občasný Na Totemu: 2681x | 15 | 201 | 28.4.2006 21:26 | 139 | 2886 | 0 | 2 | 376 | 4.53 |
|
Můza (žena) Občasný Na Totemu: 2043x | 15 | 32 | 8.7.2006 17:02 | 64 | 2304 | 1 | 5 | 91 | 3.79 |
|
Renee R. Wilfling (žena) Občasný Na Totemu: 12695x | 15 | 294 | 6.3.2007 19:53 | 212 | 19333 | 17 | 113 | 839 | 4.90 |
|
tomeek (muž) Občasný Na Totemu: 554x | 14 | 21 | 27.9.2007 18:51 | 98 | 4905 | 0 | 15 | 135 | 4.82 |
|
jiinoo
Občasný Na Totemu: 1470x | 14 | 35 | 17.3.2008 01:40 | 75 | 7610 | 5 | 11 | 282 | 4.94 |
|
chwostek (muž) Občasný Na Totemu: 806x | 13 | 8 | 25.2.2004 12:22 | 29 | 519 | 0 | 3 | 69 | 4.92 |
|
epileptic (žena) Občasný Na Totemu: 3825x | 13 | 22 | 10.1.2006 15:58 | 84 | 2601 | 3 | 4 | 202 | 4.69 |
|
joe_hnusák (muž) Občasný Na Totemu: 1205x | 12 | 49 | 30.5.2007 07:28 | 201 | 1177 | 3 | 15 | 425 | 4.20 |
|
Igracek (muž) Občasný Na Totemu: 8732x | 12 | 367 | 18.9.2004 13:42 | 140 | 2534 | 1 | 7 | 264 | 4.88 |
|
sampo1 (muž) Občasný Na Totemu: 758x | 12 | 1 | 5.1.2009 13:45 | 68 | 10808 | 7 | 43 | 203 | 4.83 |
|
COOKER (muž) Občasný Na Totemu: 2707x | 12 | 127 | 12.1.2007 23:53 | 97 | 3142 | 1 | 5 | 204 | 3.57 |
|
Šedo (muž) Občasný Na Totemu: 14590x | 11 | 305 | 26.7.2009 14:41 | 584 | 3522 | 9 | 77 | 830 | 4.10 |
|
Bubakoff&Wilfling
Občasný Na Totemu: 7493x | 10 | 18 | 19.2.2008 09:58 | 144 | 4393 | 3 | 93 | 629 | 4.95 |
|
NEMINI (muž) Občasný Na Totemu: 110907x | 10 | 698 | 12.6.2015 14:31 | 86 | 4540 | 11 | 41 | 267 | 4.85 |
|
al dente (žena) Občasný Na Totemu: 1888x | 10 | 92 | 7.6.2004 21:56 | 105 | 610 | 0 | 16 | 212 | 4.71 |
|
xyzz
Občasný Na Totemu: 272x | 10 | 0 | 1.10.2014 00:41 | 14 | 8514 | 0 | 1 | 36 | 4.50 |
|
Riko-kun (muž) Občasný Na Totemu: 225x | 9 | 11 | 2.8.2002 00:39 | 30 | 2187 | 1 | 0 | 64 | 4.00 |
|
modrá muška (muž) Občasný Na Totemu: 62657x | 9 | 8 | 6.7.2019 19:51 | 220 | 2276 | 13 | 58 | 439 | 4.57 |
|
Aladin (muž)
Na Totemu: 0x | 9 | 27 | 5.6.2000 14:34 | 61 | 6473 | 0 | 0 | 295 | 4.27 |
|
Timo (muž) Občasný Na Totemu: 211x | 8 | 7 | 13.7.2008 20:03 | 9 | 1392 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
kiwicoma
Občasný Na Totemu: 5486x | 7 | 40 | 29.11.2007 10:20 | 54 | 4118 | 2 | 16 | 119 | 4.76 |
|
sirka
Občasný Na Totemu: 472x | 7 | 22 | 5.5.2002 23:22 | 54 | 829 | 1 | 3 | 64 | 4.00 |
|
Daziel (muž) Občasný Na Totemu: 127x | 7 | 4 | 27.11.2005 19:32 | 84 | 2609 | 5 | 37 | 316 | 4.86 |
|
Shav (žena) Občasný Na Totemu: 2108x | 6 | 28 | 26.12.2012 14:24 | 93 | 1448 | 3 | 25 | 226 | 4.91 |
|
Gimel (žena) Občasný Na Totemu: 30x | 6 | 3 | 11.9.2000 00:17 | 35 | 768 | 0 | 0 | 109 | 4.03 |
|
paja27 (žena) Občasný Na Totemu: 625x | 6 | 9 | 19.3.2009 11:09 | 24 | 500 | 0 | 4 | 71 | 3.73 |
|
ginnos (muž) Občasný Na Totemu: 176x | 5 | 9 | 31.10.2002 21:06 | 9 | 536 | 0 | 2 | 53 | 4.81 |
|
Pivo (muž) Občasný Na Totemu: 194x | 5 | 2 | 2.1.2008 20:05 | 9 | 323 | 0 | 2 | 7 | 2.33 |
|
lukiy
Občasný Na Totemu: 1x | 5 | 4 | 24.5.2000 21:18 | 20 | 1692 | 2 | 1 | 127 | 4.37 |
|
Smeťa (muž) Občasný Na Totemu: 674x | 5 | 13 | 25.7.2007 11:57 | 129 | 390 | 6 | 20 | 260 | 4.06 |
|
eusika (žena) Občasný Na Totemu: 1298x | 4 | 68 | 21.12.2003 20:45 | 33 | 176 | 0 | 2 | 123 | 4.55 |
|
dachande (muž) Občasný Na Totemu: 276x | 4 | 0 | 27.6.2005 13:53 | 31 | 490 | 0 | 0 | 17 | 2.83 |
|
RenataW (žena) Občasný Na Totemu: 1592x | 4 | 54 | 14.3.2010 11:19 | 37 | 3441 | 6 | 29 | 225 | 5.00 |
|
dekameron
Občasný Na Totemu: 183x | 4 | 10 | 24.1.2003 18:34 | 22 | 249 | 0 | 0 | 11 | 3.66 |
|
--------- (muž) Občasný Na Totemu: 15741x | 4 | 231 | 22.10.2009 19:59 | 542 | 1687 | 8 | 116 | 516 | 4.44 |
|
dizzyn (muž) Občasný Na Totemu: 211x | 3 | 15 | 10.4.2004 00:40 | 41 | 1203 | 0 | 16 | 177 | 4.65 |
|
Prokletí (muž) Občasný Na Totemu: 86149x | 3 | 6109 | 9.8.2008 18:51 | 1454 | 2881 | 31 | 239 | 2976 | 4.65 |
|
Percy
Občasný Na Totemu: 2904x | 2 | 24 | 1.2.2006 19:14 | 36 | 178 | 0 | 0 | 23 | 2.30 |
|
Shego (žena) Občasný Na Totemu: 56x | 2 | 3 | 11.1.2007 09:11 | 7 | 75 | 0 | 0 | 16 | 3.20 |
|
Digor (muž) Občasný Na Totemu: 183x | 2 | 0 | 7.11.2003 00:12 | 4 | 24 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
|
Pondělí (muž) Občasný Na Totemu: 93x | 2 | 1 | 27.3.2004 23:47 | 6 | 222 | 0 | 1 | 11 | 3.66 |
|
Rimmer (muž) Občasný Na Totemu: 6122x | 1 | 48 | 25.1.2014 17:50 | 349 | 0 | 14 | 121 | 1291 | 4.76 |
|
manoslavek (muž) Občasný Na Totemu: 55x | 1 | 0 | 30.8.2010 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|