Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Karel Toth (muž) Občasný Na Totemu: 17488x | 69 | 471 | 13.7.2010 22:11 | 1525 | 128349 | 84 | 495 | 6149 | 4.83 |
|
Lhostej (žena) Občasný Na Totemu: 56704x | 89 | 1929 | 5.5.2008 17:11 | 1537 | 138817 | 84 | 409 | 3255 | 4.70 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
ALIMRA (žena) Občasný Na Totemu: 33859x | 236 | 247 | 24.6.2016 22:41 | 1187 | 369723 | 82 | 486 | 4212 | 4.71 |
|
Ondrej Kern (muž) Občasný Na Totemu: 29423x | 74 | 1041 | 2.4.2010 22:34 | 1011 | 207553 | 81 | 337 | 2027 | 4.64 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40354x | 218 | 2552 | 16.10.2024 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
karlino123 (muž) Občasný Na Totemu: 5720x | 58 | 132 | 20.6.2013 11:50 | 672 | 179312 | 79 | 382 | 3112 | 4.94 |
|
Mister NS. (muž) Občasný Na Totemu: 5234x | 224 | 435 | 8.11.2023 16:42 | 1033 | 47572 | 78 | 34 | 158 | 4.38 |
|
al-ash (muž) Občasný Na Totemu: 62242x | 212 | 1702 | 11.10.2012 22:58 | 1640 | 596996 | 78 | 463 | 6113 | 4.67 |
|
cvakal (muž) Občasný Na Totemu: 23941x | 248 | 3317 | 31.5.2011 21:10 | 3037 | 140667 | 76 | 361 | 5492 | 3.92 |
|
Kamil Štabla (muž) Občasný Na Totemu: 8142x | 153 | 282 | 4.3.2015 22:58 | 992 | 85158 | 75 | 286 | 3722 | 4.84 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29262x | 257 | 1883 | 3.10.2024 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
surma (muž) Občasný Na Totemu: 13704x | 13 | 944 | 19.12.2011 21:38 | 1463 | 20702 | 75 | 519 | 5380 | 4.82 |
|
huwik (žena) Občasný Na Totemu: 31641x | 74 | 1973 | 17.3.2013 15:00 | 1362 | 107438 | 73 | 344 | 4239 | 4.64 |
|
skold
Občasný Na Totemu: 83178x | 1 | 3520 | 7.10.2014 10:15 | 3065 | 0 | 72 | 530 | 5048 | 4.44 |
|
masox (muž) Občasný Na Totemu: 11028x | 42 | 224 | 13.5.2010 22:00 | 602 | 33804 | 68 | 385 | 3283 | 4.89 |
|
jawka (žena) Občasný Na Totemu: 29826x | 163 | 644 | 7.4.2015 11:15 | 1634 | 385880 | 67 | 610 | 5936 | 4.76 |
|
dr. Wojtek
Občasný Na Totemu: 11214x | 94 | 1005 | 24.6.2010 18:40 | 360 | 48678 | 65 | 59 | 321 | 4.72 |
|
Žárovka (muž) Občasný Na Totemu: 7939x | 121 | 115 | 10.12.2010 23:37 | 739 | 173443 | 60 | 269 | 3325 | 4.88 |
|
agovirin (muž) Občasný Na Totemu: 48659x | 18 | 1833 | 9.7.2011 21:10 | 2516 | 39720 | 59 | 641 | 7211 | 4.74 |
|
buryzon (muž) Občasný Na Totemu: 22398x | 40 | 2547 | 25.6.2019 07:45 | 947 | 79065 | 58 | 207 | 2890 | 4.76 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
AdMa
Občasný Na Totemu: 36622x | 136 | 2003 | 5.9.2011 16:56 | 886 | 175285 | 57 | 373 | 3916 | 4.77 |
|
lila.lina (žena) Občasný Na Totemu: 22950x | 93 | 744 | 30.9.2010 18:30 | 963 | 85921 | 56 | 277 | 3840 | 4.76 |
|
walsh (muž) Občasný Na Totemu: 8822x | 49 | 304 | 10.8.2011 14:43 | 992 | 58558 | 55 | 300 | 3509 | 4.77 |
|
štětečka (žena) Občasný Na Totemu: 14767x | 46 | 707 | 25.2.2008 00:10 | 787 | 52084 | 55 | 188 | 2224 | 4.70 |
|
jesper (muž) Občasný Na Totemu: 26158x | 27 | 605 | 11.9.2011 03:42 | 924 | 22225 | 55 | 328 | 2608 | 4.74 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|
RD (muž) Občasný Na Totemu: 55980x | 213 | 2227 | 11.6.2007 01:36 | 2176 | 75436 | 51 | 435 | 3992 | 4.75 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
nohome
Občasný Na Totemu: 24412x | 295 | 900 | 11.3.2015 23:04 | 1890 | 432894 | 51 | 415 | 5730 | 4.65 |
|
d.i. (muž) Občasný Na Totemu: 9600x | 168 | 161 | 13.8.2007 13:38 | 1110 | 68839 | 47 | 298 | 3921 | 4.63 |
|
Alisha Šlesinger (žena) Občasný Na Totemu: 13151x | 59 | 1492 | 30.8.2008 14:03 | 1457 | 89534 | 47 | 444 | 3730 | 4.67 |
|
Levity (žena) Občasný Na Totemu: 31248x | 117 | 2293 | 8.12.2012 01:00 | 1983 | 215094 | 47 | 210 | 3616 | 4.57 |
|
Lucie (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 114375x | 353 | 5501 | 4.5.2006 17:00 | 4120 | 144073 | 46 | 183 | 11015 | 4.34 |
|
ich (žena) Občasný Na Totemu: 68118x | 92 | 1712 | 27.8.2011 16:32 | 806 | 136500 | 45 | 178 | 2596 | 4.78 |
|
popleta79 (muž) Občasný Na Totemu: 30301x | 468 | 1225 | 28.12.2015 08:40 | 2472 | 328090 | 45 | 358 | 5195 | 4.38 |
|
Zuzzz (žena) Občasný Na Totemu: 29542x | 104 | 1334 | 15.12.2009 23:12 | 1019 | 139727 | 44 | 169 | 2486 | 4.62 |
|
danuwaanalihi
Občasný Na Totemu: 13612x | 69 | 261 | 13.1.2013 02:04 | 661 | 142498 | 43 | 274 | 2801 | 4.86 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Fredy_Brown (muž) Občasný Na Totemu: 22498x | 144 | 1134 | 14.5.2011 20:54 | 925 | 158648 | 43 | 216 | 3121 | 4.78 |
|
Ógyst Pisoár
Občasný Na Totemu: 7188x | 83 | 833 | 5.6.2007 23:55 | 1482 | 62531 | 42 | 417 | 2628 | 4.71 |
|
jisl (muž) Občasný Na Totemu: 5443x | 152 | 93 | 8.11.2020 16:07 | 666 | 136589 | 42 | 225 | 4600 | 4.76 |
|
klara126 (žena) Občasný Na Totemu: 173371x | 71 | 453 | 19.9.2013 23:14 | 443 | 49316 | 41 | 88 | 1996 | 4.64 |
|
Sniper (muž) Občasný Na Totemu: 4064x | 120 | 116 | 20.2.2018 22:17 | 603 | 147724 | 39 | 193 | 2091 | 4.67 |
|
Hedviga Bavorova (žena) Občasný Na Totemu: 5294x | 31 | 230 | 26.12.2008 18:58 | 449 | 89955 | 38 | 382 | 2531 | 4.94 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
B22 (žena) Občasný Na Totemu: 4359x | 33 | 338 | 21.10.2012 14:05 | 411 | 17869 | 38 | 92 | 1049 | 4.81 |
|