Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94789x | 102 | 3275 | 27.1. 07:58 | 7067 | 379031 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114735x | 2208 | 4728 | 24.1. 13:57 | 6386 | 1883191 | 391 | 979 | 10744 | 4.68 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40965x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
kestrel (muž) Stálý Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
Gabra (žena) Občasný Na Totemu: 11097x | 30 | 190 | 11.10.2024 17:10 | 401 | 272837 | 44 | 272 | 2033 | 4.88 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
El condor (muž) Občasný Na Totemu: 11030x | 116 | 347 | 18.3.2024 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
LamaSvousama
Občasný Na Totemu: 29x | 1 | 0 | 21.11.2023 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Občasný Na Totemu: 2644x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
Anna Vítková (žena) Občasný Na Totemu: 4099x | 43 | 177 | 12.6.2023 19:05 | 304 | 90103 | 18 | 44 | 383 | 4.61 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
aďyna vořechová
Občasný Na Totemu: 18x | 1 | 1 | 15.1.2022 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Gepard_už_není_nej_ (muž) Občasný Na Totemu: 112x | 1 | 0 | 29.11.2021 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Vaclav Hável
Občasný Na Totemu: 52x | 3 | 3 | 1.7.2020 05:35 | 11 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Otylá Bohuna
Občasný Na Totemu: 1426x | 12 | 73 | 17.3.2020 15:38 | 234 | 6775 | 1 | 37 | 151 | 4.31 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Hugo Ramon (muž) Občasný Na Totemu: 8308x | 303 | 158 | 19.8.2019 19:45 | 684 | 143246 | 16 | 112 | 2132 | 4.87 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
Oplatka (žena) Občasný Na Totemu: 21866x | 137 | 1172 | 24.4.2019 12:17 | 1302 | 635507 | 13 | 25 | 1361 | 3.96 |
|
Tatranka (žena) Občasný Na Totemu: 25240x | 119 | 142 | 21.12.2018 15:05 | 561 | 65886 | 26 | 138 | 1822 | 4.82 |
|
BobyBond (muž) Občasný Na Totemu: 387x | 6 | 6 | 30.7.2018 14:11 | 14 | 2719 | 0 | 1 | 4 | 4.00 |
|
EmptyRoom
Občasný Na Totemu: 13040x | 86 | 472 | 7.6.2018 14:40 | 1116 | 72249 | 44 | 559 | 2813 | 4.80 |
|
Loser82 (muž) Občasný Na Totemu: 9653x | 24 | 24 | 24.3.2018 01:00 | 91 | 35458 | 6 | 19 | 173 | 4.43 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
prachovka
Občasný Na Totemu: 36x | 3 | 1 | 29.11.2017 07:56 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
|
Velký Obdivovatel
Občasný Na Totemu: 53x | 2 | 2 | 1.11.2017 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Pavel1972 (muž) Občasný Na Totemu: 244x | 18 | 0 | 7.4.2017 14:17 | 8 | 2421 | 1 | 1 | 13 | 4.33 |
|
nona (žena) Občasný Na Totemu: 2109x | 19 | 49 | 22.2.2017 14:27 | 136 | 21798 | 2 | 5 | 111 | 3.46 |
|
oveckovna
Občasný Na Totemu: 1874x | 11 | 5 | 12.1.2017 18:49 | 18 | 2937 | 0 | 6 | 42 | 4.66 |
|
toyenka (žena) Občasný Na Totemu: 11443x | 88 | 277 | 2.11.2016 16:30 | 586 | 93268 | 4 | 13 | 1056 | 4.31 |
|
ursi (žena) Občasný Na Totemu: 5435x | 17 | 59 | 31.7.2016 17:07 | 98 | 12699 | 1 | 7 | 258 | 3.58 |
|
tijaden (muž) Občasný Na Totemu: 3465x | 40 | 155 | 18.7.2016 05:15 | 110 | 102274 | 1 | 3 | 226 | 4.52 |
|
vesni
Občasný Na Totemu: 3725x | 91 | 11 | 14.11.2015 08:34 | 111 | 8547 | 17 | 50 | 342 | 4.62 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
maxima gali (žena) Občasný Na Totemu: 44892x | 17 | 3390 | 10.5.2015 18:37 | 2624 | 4118 | 87 | 617 | 4578 | 4.77 |
|
vkl
Občasný Na Totemu: 31972x | 354 | 291 | 19.4.2015 14:48 | 589 | 47446 | 7 | 85 | 1643 | 4.68 |
|
carisimo (žena) Občasný Na Totemu: 6075x | 7 | 129 | 18.3.2015 09:37 | 69 | 5673 | 1 | 6 | 109 | 4.95 |
|
celulosa (muž) Občasný Na Totemu: 23340x | 8 | 1289 | 20.2.2015 00:53 | 165 | 21585 | 2 | 10 | 98 | 3.62 |
|
Simonka (žena) Občasný Na Totemu: 35597x | 47 | 2277 | 15.2.2015 17:35 | 1200 | 119215 | 36 | 184 | 2488 | 4.74 |
|
ailuj (žena) Občasný Na Totemu: 2681x | 20 | 55 | 6.12.2014 17:19 | 49 | 16301 | 0 | 18 | 162 | 4.90 |
|
Tina (žena) Občasný Na Totemu: 4150x | 46 | 127 | 25.11.2014 10:49 | 252 | 119972 | 2 | 4 | 375 | 3.94 |
|
druhej hlas
Občasný Na Totemu: 2268x | 13 | 177 | 19.11.2014 22:18 | 241 | 12473 | 6 | 18 | 292 | 4.35 |
|
Litomi (žena) Občasný Na Totemu: 728x | 8 | 1 | 12.11.2014 13:46 | 6 | 221 | 0 | 7 | 39 | 4.87 |
|