Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
repulsion (muž) Občasný Na Totemu: 7990x | 38 | 96 | 14.11.2013 18:01 | 258 | 89153 | 11 | 62 | 726 | 4.45 |
|
michael (muž) Občasný Na Totemu: 954x | 96 | 1 | 26.1.2014 16:30 | 214 | 86857 | 4 | 12 | 255 | 3.14 |
|
Kajman (muž) Občasný Na Totemu: 12449x | 152 | 1458 | 28.3.2007 14:30 | 984 | 83556 | 4 | 6 | 2386 | 4.73 |
|
EmptyRoom
Občasný Na Totemu: 13040x | 86 | 472 | 7.6.2018 14:40 | 1116 | 72249 | 44 | 559 | 2813 | 4.80 |
|
Andromeda (žena) Občasný Na Totemu: 2269x | 89 | 44 | 6.3.2010 21:04 | 251 | 72226 | 5 | 16 | 460 | 3.10 |
|
prelda (žena) Občasný Na Totemu: 7325x | 26 | 595 | 14.1.2013 15:25 | 587 | 67373 | 4 | 20 | 375 | 2.69 |
|
Sakora (žena) Občasný Na Totemu: 9930x | 103 | 559 | 3.12.2010 16:54 | 586 | 66329 | 77 | 115 | 1421 | 4.84 |
|
Tatranka (žena) Občasný Na Totemu: 25240x | 119 | 142 | 21.12.2018 15:05 | 561 | 65886 | 26 | 138 | 1822 | 4.82 |
|
slavekmiloslav (muž) Občasný Na Totemu: 4695x | 156 | 222 | 10.2.2013 13:01 | 427 | 62980 | 8 | 34 | 308 | 4.59 |
|
protěž (žena) Občasný Na Totemu: 107529x | 171 | 5779 | 12.6.2008 00:34 | 2195 | 58789 | 123 | 695 | 7283 | 4.84 |
|
Henrietta (žena) Občasný Na Totemu: 9010x | 65 | 215 | 19.5.2009 00:00 | 357 | 57199 | 10 | 27 | 1079 | 4.45 |
|
Ozka (žena) Občasný Na Totemu: 34950x | 77 | 249 | 12.1.2014 12:13 | 284 | 57102 | 9 | 15 | 669 | 4.61 |
|
mystik (muž) Občasný Na Totemu: 21071x | 352 | 835 | 4.5.2013 17:19 | 337 | 54124 | 19 | 18 | 224 | 4.48 |
|
Dáreios (muž) Občasný Na Totemu: 10334x | 32 | 575 | 18.5.2009 16:41 | 670 | 53047 | 18 | 49 | 1586 | 4.59 |
|
3022
Občasný Na Totemu: 2664x | 12 | 357 | 23.11.2008 00:38 | 378 | 51316 | 0 | 2 | 247 | 4.25 |
|
cirrat (žena) Občasný Na Totemu: 7250x | 68 | 674 | 3.4.2007 23:09 | 462 | 47456 | 5 | 21 | 843 | 4.34 |
|
vkl
Občasný Na Totemu: 31972x | 354 | 291 | 19.4.2015 14:48 | 589 | 47446 | 7 | 85 | 1643 | 4.68 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 175465x | 117 | 2557 | 15.2. 06:20 | 1852 | 45583 | 136 | 332 | 4630 | 4.79 |
|
Kapucín (žena) Občasný Na Totemu: 24870x | 29 | 1072 | 16.11.2007 14:38 | 423 | 43651 | 5 | 12 | 1159 | 4.59 |
|
Thomas Hudson (muž) Občasný Na Totemu: 22037x | 144 | 2968 | 4.1.2005 11:29 | 1655 | 40014 | 10 | 41 | 4414 | 4.47 |
|
Loser82 (muž) Občasný Na Totemu: 9653x | 24 | 24 | 24.3.2018 01:00 | 91 | 35458 | 6 | 19 | 173 | 4.43 |
|
zajik (žena) Občasný Na Totemu: 8353x | 30 | 431 | 3.9.2009 00:20 | 283 | 32883 | 9 | 52 | 793 | 4.38 |
|
Yfča (žena) Občasný Na Totemu: 14544x | 77 | 937 | 26.1.2005 15:34 | 1669 | 32237 | 83 | 426 | 5669 | 4.92 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
NewOld (žena) Občasný Na Totemu: 1980x | 22 | 154 | 18.5.2011 18:05 | 157 | 30005 | 0 | 31 | 434 | 4.71 |
|
Raduna (muž) Občasný Na Totemu: 1658x | 26 | 80 | 1.8.2011 15:54 | 122 | 28654 | 3 | 10 | 227 | 3.98 |
|
milhaus (muž) Občasný Na Totemu: 11968x | 35 | 423 | 5.4.2010 23:15 | 105 | 27398 | 1 | 5 | 236 | 4.14 |
|
Zora Šimůnková (žena) Občasný Na Totemu: 1493x | 139 | 8 | 23.5.2007 13:05 | 317 | 26451 | 3 | 24 | 988 | 4.16 |
|
Agatha (žena) Občasný Na Totemu: 4150x | 89 | 124 | 26.3.2008 14:55 | 232 | 25802 | 2 | 14 | 388 | 3.59 |
|
Magnetoza (muž) Občasný Na Totemu: 9237x | 147 | 59 | 29.4.2007 16:03 | 299 | 25120 | 6 | 37 | 393 | 3.27 |
|
Paula (žena) Občasný Na Totemu: 2081x | 93 | 409 | 24.10.2006 00:39 | 443 | 24861 | 1 | 3 | 1511 | 4.23 |
|
Petr Krasny (muž) Občasný Na Totemu: 6910x | 37 | 115 | 3.1.2009 12:37 | 149 | 24675 | 1 | 1 | 471 | 4.52 |
|
Drsňák vulgo Vousáč (muž) Občasný Na Totemu: 8214x | 12 | 258 | 15.8.2013 13:22 | 252 | 23632 | 18 | 103 | 290 | 4.91 |
|
Efča (žena) Občasný Na Totemu: 8414x | 54 | 922 | 6.5.2007 15:34 | 518 | 23340 | 7 | 38 | 917 | 4.34 |
|
afro
Občasný Na Totemu: 42129x | 62 | 2153 | 18.9.2006 22:14 | 650 | 22107 | 13 | 60 | 1806 | 4.71 |
|
nona (žena) Občasný Na Totemu: 2109x | 19 | 49 | 22.2.2017 14:27 | 136 | 21798 | 2 | 5 | 111 | 3.46 |
|
celulosa (muž) Občasný Na Totemu: 23340x | 8 | 1289 | 20.2.2015 00:53 | 165 | 21585 | 2 | 10 | 98 | 3.62 |
|
marsé (žena) Občasný Na Totemu: 3642x | 28 | 153 | 28.12.2009 20:53 | 229 | 21007 | 2 | 4 | 199 | 3.31 |
|
ALKATRAZ (muž) Občasný Na Totemu: 3111x | 57 | 106 | 23.3.2012 15:56 | 107 | 20953 | 10 | 11 | 318 | 4.67 |
|
delmonte (žena) Občasný Na Totemu: 755x | 23 | 20 | 3.5.2014 15:17 | 45 | 19827 | 0 | 2 | 71 | 4.43 |
|
P.i.k.o (muž) Občasný Na Totemu: 38181x | 63 | 2177 | 16.1.2005 19:13 | 1244 | 18859 | 14 | 44 | 2542 | 4.36 |
|
TessDarkfire (žena) Občasný Na Totemu: 8048x | 12 | 242 | 26.5.2013 15:37 | 573 | 17105 | 2 | 30 | 395 | 2.96 |
|
xylofon (muž) Občasný Na Totemu: 3296x | 35 | 367 | 14.1.2008 19:46 | 274 | 17097 | 1 | 21 | 411 | 4.37 |
|
kilgoretraut (muž) Občasný Na Totemu: 1553x | 42 | 54 | 12.8.2008 14:02 | 126 | 16599 | 1 | 8 | 96 | 4.17 |
|
Jarmila Svobodová (žena) Občasný Na Totemu: 3504x | 35 | 60 | 15.5.2007 21:24 | 109 | 16424 | 1 | 4 | 254 | 4.03 |
|
ailuj (žena) Občasný Na Totemu: 2681x | 20 | 55 | 6.12.2014 17:19 | 49 | 16301 | 0 | 18 | 162 | 4.90 |
|
aq. BoBB (muž) Občasný Na Totemu: 6322x | 59 | 233 | 1.7.2006 00:08 | 312 | 15176 | 2 | 4 | 738 | 4.52 |
|
Pierre Bosquet (muž) Občasný Na Totemu: 101771x | 52 | 2041 | 7.7.2008 21:54 | 1087 | 15076 | 22 | 87 | 2603 | 4.83 |
|
Amáta (žena) Občasný Na Totemu: 7714x | 28 | 668 | 6.5.2010 20:31 | 632 | 14784 | 33 | 187 | 1228 | 4.89 |
|
Sadám (muž) Občasný Na Totemu: 8517x | 35 | 314 | 9.8.2008 18:32 | 212 | 14193 | 1 | 12 | 398 | 4.42 |
|