Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Kapucín (žena) Občasný Na Totemu: 24870x | 29 | 1072 | 16.11.2007 14:38 | 423 | 43651 | 5 | 12 | 1159 | 4.59 |
|
Saimon (muž) Občasný Na Totemu: 7298x | 28 | 472 | 2.3.2005 10:32 | 526 | 8300 | 9 | 85 | 1051 | 4.79 |
|
balsiker (muž) Občasný Na Totemu: 2946x | 26 | 94 | 5.12.2009 09:53 | 151 | 24697 | 1 | 4 | 223 | 3.98 |
|
hrozek (muž) Občasný Na Totemu: 154x | 23 | 15 | 6.2.2002 10:01 | 34 | 2435 | 0 | 0 | 121 | 3.90 |
|
zemlbaba (žena)
Na Totemu: 0x | 23 | 99 | 17.9.2001 21:31 | 119 | 1428 | 4 | 2 | 142 | 3.73 |
|
TOTEM (muž) Občasný Na Totemu: 554x | 23 | 3 | 3.4.2001 00:41 | 543 | 759 | 0 | 1 | 2042 | 3.88 |
|
JBart (muž) Občasný Na Totemu: 2074x | 22 | 100 | 17.10.2014 20:26 | 186 | 39674 | 4 | 20 | 472 | 4.49 |
|
Fíla (muž) Občasný Na Totemu: 3675x | 20 | 49 | 12.11.2008 13:05 | 92 | 23413 | 17 | 52 | 312 | 4.72 |
|
Černobýl
Občasný Na Totemu: 857x | 18 | 40 | 29.12.2004 02:17 | 44 | 1846 | 0 | 2 | 83 | 4.15 |
|
jarin
Občasný Na Totemu: 2295x | 17 | 185 | 12.1.2005 09:36 | 79 | 1224 | 0 | 6 | 210 | 4.46 |
|
silkshark (muž) Občasný Na Totemu: 476x | 17 | 80 | 28.4.2006 04:16 | 101 | 4330 | 0 | 0 | 280 | 4.37 |
|
Ungeheuer
Občasný Na Totemu: 1446x | 16 | 55 | 8.2.2002 01:54 | 70 | 738 | 0 | 0 | 99 | 3.66 |
|
denizz (muž) Občasný Na Totemu: 57x | 15 | 22 | 5.4.2002 16:17 | 40 | 991 | 0 | 0 | 175 | 4.48 |
|
LenkaN (žena) Občasný Na Totemu: 1147x | 14 | 10 | 12.7.2004 12:45 | 49 | 2913 | 0 | 8 | 107 | 4.65 |
|
+vlk (muž) Občasný Na Totemu: 697x | 13 | 7 | 16.8.2003 05:34 | 45 | 1249 | 1 | 0 | 141 | 4.27 |
|
akinina (žena) Občasný Na Totemu: 1589x | 13 | 157 | 28.10.2004 11:01 | 153 | 1080 | 1 | 5 | 185 | 4.20 |
|
TenOfNine (žena) Občasný Na Totemu: 918x | 13 | 105 | 2.1.2006 14:27 | 176 | 2325 | 2 | 8 | 390 | 4.64 |
|
Vilda (muž) Občasný Na Totemu: 1965x | 13 | 379 | 14.3.2004 09:15 | 139 | 1504 | 1 | 12 | 447 | 4.75 |
|
Pissinger
Občasný Na Totemu: 2439x | 12 | 85 | 18.11.2003 15:10 | 186 | 806 | 0 | 4 | 329 | 4.63 |
|
Divoká Orlice (žena) Občasný Na Totemu: 1180x | 12 | 31 | 16.8.2014 19:25 | 56 | 10382 | 4 | 9 | 136 | 4.53 |
|
racpav (muž) Občasný Na Totemu: 106x | 11 | 12 | 2.5.2000 11:52 | 22 | 4038 | 0 | 0 | 176 | 3.66 |
|
Předposlední mohykán (muž) Občasný Na Totemu: 450x | 10 | 5 | 5.9.2008 13:03 | 32 | 4439 | 1 | 7 | 39 | 4.33 |
|
Honza P. (muž) Občasný Na Totemu: 383x | 9 | 44 | 27.6.2002 13:55 | 59 | 1059 | 0 | 0 | 50 | 3.57 |
|
Karel ŠTĚRBA (muž) Občasný Na Totemu: 4169x | 9 | 94 | 23.9.2004 10:59 | 40 | 1668 | 1 | 6 | 148 | 4.48 |
|
St. Alphonso
Občasný Na Totemu: 1010x | 9 | 68 | 18.11.2007 18:21 | 116 | 5403 | 0 | 2 | 85 | 4.25 |
|
pavson (muž) Občasný Na Totemu: 2340x | 9 | 118 | 15.8.2004 15:33 | 128 | 995 | 1 | 19 | 314 | 4.83 |
|
godzilla (muž) Občasný Na Totemu: 140x | 9 | 8 | 4.3.2002 21:37 | 14 | 371 | 0 | 0 | 33 | 3.66 |
|
Panda
Občasný Na Totemu: 263x | 7 | 9 | 18.9.2001 20:36 | 50 | 877 | 0 | 0 | 66 | 4.12 |
|
Prcek (žena) Občasný Na Totemu: 1271x | 7 | 83 | 1.6.2003 16:38 | 48 | 524 | 0 | 0 | 85 | 4.04 |
|
duha (muž)
Na Totemu: 0x | 7 | 33 | 13.4.2001 00:01 | 27 | 448 | 0 | 0 | 82 | 4.55 |
|
orbil (muž) Občasný Na Totemu: 989x | 6 | 42 | 16.4.2003 08:37 | 54 | 287 | 0 | 0 | 95 | 4.52 |
|
Walter
Občasný Na Totemu: 247x | 6 | 5 | 23.2.2004 14:48 | 22 | 620 | 0 | 0 | 60 | 5.00 |
|
George (muž)
Na Totemu: 0x | 5 | 0 | 25.5.2000 13:45 | 6 | 373 | 0 | 0 | 80 | 4.44 |
|
Enigma
Občasný Na Totemu: 105x | 5 | 3 | 31.8.2000 13:28 | 30 | 606 | 0 | 0 | 61 | 4.06 |
|
Totemeat
Občasný Na Totemu: 118x | 5 | 1 | 8.12.2001 10:26 | 27 | 304 | 0 | 0 | 80 | 5.00 |
|
Zzz (muž) Občasný Na Totemu: 843x | 5 | 14 | 22.7.2005 04:52 | 23 | 390 | 0 | 1 | 31 | 4.42 |
|
nanyna (žena)
Na Totemu: 0x | 5 | 1 | 28.9.2000 21:42 | 25 | 353 | 0 | 0 | 41 | 2.15 |
|
Ria
Občasný Na Totemu: 671x | 4 | 47 | 9.2.2004 00:28 | 16 | 225 | 0 | 1 | 40 | 4.44 |
|
wanbli
Na Totemu: 0x | 4 | 2 | 20.6.2001 17:52 | 5 | 177 | 0 | 0 | 26 | 4.33 |
|
Atlantic.Pacific
Občasný Na Totemu: 353x | 4 | 14 | 19.6.2003 18:02 | 25 | 279 | 0 | 0 | 58 | 4.14 |
|
Brigite (žena) Občasný Na Totemu: 50x | 3 | 7 | 26.10.2001 07:22 | 6 | 52 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
|
Concord (žena) Občasný Na Totemu: 82x | 2 | 0 | 11.7.2007 17:29 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
|
Ondřík (muž) Občasný Na Totemu: 57x | 2 | 1 | 16.9.2005 10:12 | 3 | 43 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
|
XRL (žena) Občasný Na Totemu: 517x | 2 | 5 | 18.7.2009 11:52 | 3 | 519 | 0 | 0 | 11 | 3.66 |
|
JdR
Občasný Na Totemu: 57x | 2 | 0 | 28.10.2009 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Skobrtka (žena)
Na Totemu: 0x | 1 | 1 | 4.9.2001 00:29 | 8 | 141 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
|
Trap (muž) Občasný Na Totemu: 73x | 1 | 2 | 26.3.2002 22:27 | 14 | 249 | 0 | 0 | 55 | 5.00 |
|
praděd
Na Totemu: 0x | 1 | 5 | 22.5.2000 18:58 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
koss (žena)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 8.6.2000 21:24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
|
Hivan
Občasný Na Totemu: 118x | 1 | 4 | 25.7.2002 06:39 | 37 | 50 | 0 | 0 | 170 | 4.72 |
|