Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
čmelák (muž) Občasný Na Totemu: 19074x | 64 | 1006 | 10.5.2011 18:00 | 957 | 104900 | 13 | 16 | 1888 | 4.37 |
|
Mishulda (žena) Občasný Na Totemu: 215x | 3 | 6 | 14.2.2004 12:59 | 7 | 53 | 0 | 0 | 13 | 4.33 |
|
Dementhor (muž) Občasný Na Totemu: 1531x | 8 | 233 | 8.8.2002 03:23 | 55 | 1074 | 2 | 2 | 159 | 4.29 |
|
janvlas (muž) Občasný Na Totemu: 778x | 22 | 35 | 6.9.2006 09:48 | 101 | 4232 | 1 | 2 | 252 | 4.27 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
antares (muž) Občasný Na Totemu: 15x | 11 | 5 | 3.6.2001 18:33 | 23 | 494 | 0 | 0 | 81 | 4.26 |
|
Bodec (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 31.7.2000 11:56 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
|
sam (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 15.12.1999 15:05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
|
lenusha (žena)
Na Totemu: 0x | 2 | 2 | 20.12.1999 17:30 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
|
Tomáš (muž) Občasný Na Totemu: 31x | 10 | 3 | 5.8.2001 11:09 | 26 | 3892 | 0 | 0 | 97 | 4.21 |
|
andre (muž) Občasný Na Totemu: 1454x | 18 | 0 | 4.11.2003 23:36 | 152 | 4318 | 0 | 0 | 254 | 4.16 |
|
hedonix (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 26.5.2000 12:39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4.14 |
|
Veronika (žena) Občasný Na Totemu: 710x | 1 | 31 | 15.10.2006 22:26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 481 | 4.11 |
|
Archiw
Občasný Na Totemu: 2039x | 24 | 144 | 10.7.2003 19:55 | 109 | 3082 | 1 | 2 | 222 | 4.03 |
|
ddeisy (žena) Občasný Na Totemu: 708x | 10 | 59 | 1.3.2006 16:22 | 110 | 2000 | 0 | 0 | 117 | 4.03 |
|
lobb
Na Totemu: 0x | 1 | 1 | 21.3.2001 00:42 | 9 | 133 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
|
jester (muž) Občasný Na Totemu: 65x | 2 | 0 | 9.12.2008 13:23 | 2 | 48 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
|
Oplatka (žena) Občasný Na Totemu: 21866x | 137 | 1172 | 24.4.2019 12:17 | 1302 | 635507 | 13 | 25 | 1361 | 3.96 |
|
Natalia (žena) Občasný Na Totemu: 1343x | 120 | 68 | 19.4.2003 21:13 | 360 | 2833 | 0 | 0 | 570 | 3.95 |
|
Kuchařo
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 28.1.2000 18:39 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
|
Tina (žena) Občasný Na Totemu: 4150x | 46 | 127 | 25.11.2014 10:49 | 252 | 119972 | 2 | 4 | 375 | 3.94 |
|
MarTyna
Občasný Na Totemu: 1025x | 14 | 30 | 30.7.2010 16:34 | 74 | 12481 | 2 | 1 | 92 | 3.83 |
|
Fery (muž)
Na Totemu: 0x | 4 | 0 | 27.5.2000 11:19 | 7 | 533 | 0 | 0 | 19 | 3.80 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
empty_mind (muž) Občasný Na Totemu: 268x | 12 | 7 | 26.9.2007 17:59 | 64 | 1853 | 0 | 2 | 151 | 3.77 |
|
Hynek (muž) Občasný Na Totemu: 5x | 8 | 0 | 17.3.2000 17:50 | 7 | 3068 | 0 | 0 | 49 | 3.76 |
|
racpav (muž) Občasný Na Totemu: 106x | 11 | 12 | 2.5.2000 11:52 | 22 | 4038 | 0 | 0 | 176 | 3.66 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
sapito (muž) Občasný Na Totemu: 436x | 10 | 3 | 7.9.2005 22:31 | 16 | 574 | 0 | 0 | 41 | 3.41 |
|
198911 (žena) Občasný Na Totemu: 1110x | 30 | 17 | 16.11.2008 17:36 | 119 | 6352 | 0 | 7 | 213 | 3.22 |
|
DJ Bond (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 10.3.2001 19:32 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
|
sonor (muž) Občasný Na Totemu: 372x | 2 | 21 | 3.1.2006 10:07 | 12 | 336 | 0 | 1 | 12 | 3.00 |
|
cry-nomore (žena) Občasný Na Totemu: 72x | 4 | 1 | 11.2.2006 12:14 | 13 | 298 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
|
Michgod (muž)
Na Totemu: 0x | 7 | 7 | 30.10.2000 00:27 | 23 | 315 | 0 | 0 | 22 | 2.75 |
|
DJBond
Občasný Na Totemu: 469x | 135 | 1 | 7.6.2004 09:47 | 80 | 5108 | 0 | 1 | 23 | 2.55 |
|
gsj (žena) Občasný Na Totemu: 1038x | 16 | 15 | 24.11.2006 18:35 | 39 | 5525 | 0 | 0 | 25 | 2.50 |
|
Jaa (muž) Občasný Na Totemu: 486x | 3 | 5 | 10.11.2004 16:13 | 7 | 264 | 0 | 0 | 12 | 2.40 |
|
Wenda (muž) Občasný Na Totemu: 1039x | 3 | 1 | 30.11.2007 02:10 | 9 | 1478 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
|
Monnada (muž) Občasný Na Totemu: 24x | 5 | 0 | 17.1.2010 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ahamay (muž) Občasný Na Totemu: 38x | 1 | 0 | 24.4.2006 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
pbag (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 21.10.2000 22:25 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
lenkova
Občasný Na Totemu: 240x | 15 | 0 | 30.3.2007 07:44 | 10 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
pajakub (žena) Občasný Na Totemu: 9x | 1 | 0 | 21.7.2020 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
zolo (muž) Občasný Na Totemu: 174x | 3 | 0 | 17.3.2012 02:31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Pisnicky (muž) Občasný Na Totemu: 14x | 1 | 0 | 5.10.2014 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
etudakod
Občasný Na Totemu: 32x | 1 | 0 | 21.4.2010 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
tenno (muž) Občasný Na Totemu: 85x | 3 | 0 | 24.3.2009 07:53 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
a.holubar
Občasný Na Totemu: 29x | 1 | 0 | 2.4.2006 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ivanap (žena) Občasný Na Totemu: 144x | 3 | 0 | 2.2.2018 16:20 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
DrAsnar (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 17.11.2001 12:36 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|