Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114737x | 2208 | 4728 | 24.1. 13:57 | 6386 | 1883191 | 391 | 979 | 10744 | 4.68 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
kmínek (muž) Občasný Na Totemu: 5997x | 436 | 143 | 17.11.2017 20:33 | 1248 | 335658 | 16 | 53 | 3441 | 4.28 |
|
tkadlec (muž) Občasný Na Totemu: 22708x | 405 | 704 | 6.1.2008 23:05 | 2683 | 292707 | 120 | 527 | 9559 | 4.76 |
|
Mukosolvan (muž) Stálý Na Totemu: 14388x | 396 | 257 | 8.12.2019 14:34 | 499 | 96974 | 5 | 52 | 561 | 4.63 |
|
kestrel (muž) Stálý Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 34485x | 353 | 1001 | 8.11.2024 14:34 | 1705 | 542854 | 48 | 217 | 1960 | 4.68 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Chliv
Občasný Na Totemu: 6074x | 329 | 285 | 29.9.2004 08:20 | 1013 | 23114 | 15 | 531 | 4193 | 4.85 |
|
Pescatore (muž) Občasný Na Totemu: 41124x | 328 | 1340 | 26.3.2012 15:44 | 3026 | 428192 | 170 | 956 | 8558 | 4.82 |
|
Hugo Ramon (muž) Občasný Na Totemu: 8308x | 303 | 158 | 19.8.2019 19:45 | 684 | 143246 | 16 | 112 | 2132 | 4.87 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
APV (muž) Stálý Na Totemu: 5937x | 278 | 10 | 30.1. 08:28 | 52 | 87518 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
unseen (muž) Občasný Na Totemu: 13156x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
Seregil (muž) Občasný Na Totemu: 9139x | 235 | 1340 | 2.6.2007 14:25 | 1059 | 62062 | 15 | 125 | 2062 | 4.05 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
zuska janis
Občasný Na Totemu: 11302x | 224 | 598 | 3.10.2013 00:45 | 779 | 120089 | 20 | 116 | 1486 | 4.37 |
|
Martina (žena) Občasný Na Totemu: 16286x | 221 | 1962 | 2.10.2012 02:15 | 1830 | 495181 | 19 | 44 | 6694 | 4.62 |
|
stefan (muž) Občasný Na Totemu: 13354x | 220 | 1253 | 17.2.2007 06:20 | 1275 | 89806 | 15 | 19 | 3330 | 4.49 |
|
lada34 (muž) Občasný Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10.2024 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
al-ash (muž) Občasný Na Totemu: 62242x | 212 | 1702 | 11.10.2012 22:58 | 1640 | 596996 | 78 | 463 | 6113 | 4.67 |
|
Boobis Typewriter (muž) Občasný Na Totemu: 10101x | 211 | 299 | 30.3.2010 12:24 | 800 | 175411 | 17 | 155 | 1475 | 4.58 |
|
pierot (muž) Občasný Na Totemu: 227x | 206 | 12 | 7.12.2001 07:59 | 532 | 22096 | 7 | 3 | 1984 | 4.33 |
|
Sallybill (muž) Občasný Na Totemu: 47499x | 198 | 1488 | 31.8.2020 07:03 | 1145 | 302153 | 107 | 203 | 2230 | 4.54 |
|
tichotam (muž) Občasný Na Totemu: 49131x | 197 | 1137 | 30.6.2015 10:06 | 1961 | 437836 | 86 | 606 | 5743 | 4.71 |
|
martin tvrdy (muž) Občasný Na Totemu: 12586x | 194 | 3 | 14.4.2019 01:30 | 320 | 73148 | 14 | 59 | 919 | 4.57 |
|
Emmet_RAY (muž) Občasný Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
Montrealer (muž) Občasný Na Totemu: 20349x | 174 | 1178 | 18.12.2011 08:50 | 807 | 193967 | 16 | 116 | 1596 | 4.66 |
|
Madman (muž) Občasný Na Totemu: 7255x | 171 | 1139 | 24.9.2013 13:40 | 1376 | 261390 | 18 | 34 | 4588 | 4.43 |
|
nieboras.jan (muž) Občasný Na Totemu: 2484x | 170 | 178 | 30.10.2014 16:51 | 410 | 137017 | 3 | 5 | 1257 | 4.24 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
slavekmiloslav (muž) Občasný Na Totemu: 4695x | 156 | 222 | 10.2.2013 13:01 | 427 | 62980 | 8 | 34 | 308 | 4.59 |
|
Kajman (muž) Občasný Na Totemu: 12449x | 152 | 1458 | 28.3.2007 14:30 | 984 | 83556 | 4 | 6 | 2386 | 4.73 |
|
R.Samildanach (muž) Občasný Na Totemu: 15266x | 145 | 723 | 10.7.2012 13:41 | 732 | 174020 | 4 | 10 | 2243 | 4.20 |
|
Thomas Hudson (muž) Občasný Na Totemu: 22037x | 144 | 2968 | 4.1.2005 11:29 | 1655 | 40014 | 10 | 41 | 4414 | 4.47 |
|
AlexBobrLetadlo (muž) Občasný Na Totemu: 2738x | 141 | 934 | 14.3.2012 16:48 | 682 | 169716 | 6 | 3 | 2105 | 4.07 |
|
libusepalkova (žena) Občasný Na Totemu: 10437x | 140 | 1323 | 17.3.2015 14:35 | 1494 | 88272 | 43 | 78 | 1514 | 4.33 |
|
Zora Šimůnková (žena) Občasný Na Totemu: 1493x | 139 | 8 | 23.5.2007 13:05 | 317 | 26451 | 3 | 24 | 988 | 4.16 |
|