Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Alisha Šlesinger (žena) Občasný Na Totemu: 13151x | 59 | 1492 | 30.8.2008 14:03 | 1457 | 89534 | 47 | 444 | 3730 | 4.67 |
|
DanielaT (žena) Občasný Na Totemu: 1697x | 13 | 77 | 5.11.2006 21:00 | 118 | 1731 | 1 | 19 | 196 | 4.66 |
|
gumídek (muž) Občasný Na Totemu: 1447x | 10 | 17 | 4.7.2008 18:04 | 74 | 6097 | 6 | 43 | 368 | 4.65 |
|
nikkaela (žena) Občasný Na Totemu: 2113x | 12 | 18 | 1.5.2005 13:10 | 111 | 4596 | 4 | 31 | 410 | 4.65 |
|
Leonardo (muž) Občasný Na Totemu: 21241x | 141 | 747 | 24.3.2015 16:22 | 921 | 197187 | 27 | 99 | 2469 | 4.65 |
|
huwik (žena) Občasný Na Totemu: 31641x | 74 | 1973 | 17.3.2013 15:00 | 1362 | 107438 | 73 | 344 | 4239 | 4.64 |
|
wegner (muž) Občasný Na Totemu: 634x | 5 | 6 | 16.12.2005 16:56 | 58 | 1112 | 4 | 33 | 232 | 4.64 |
|
d.i. (muž) Občasný Na Totemu: 9600x | 168 | 161 | 13.8.2007 13:38 | 1110 | 68839 | 47 | 298 | 3921 | 4.63 |
|
krispinaa (žena) Občasný Na Totemu: 28146x | 122 | 1364 | 20.1.2011 17:19 | 1121 | 187671 | 134 | 349 | 4004 | 4.63 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124733x | 939 | 12691 | 9.2. 20:39 | 4570 | 4089707 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
Magid (muž) Občasný Na Totemu: 33925x | 143 | 588 | 29.7.2010 13:17 | 719 | 145776 | 29 | 234 | 3332 | 4.62 |
|
Lemigand (muž) Občasný Na Totemu: 82x | 3 | 0 | 16.6.2008 16:49 | 26 | 566 | 4 | 8 | 120 | 4.61 |
|
ethericon (žena) Občasný Na Totemu: 26150x | 120 | 63 | 30.6.2014 12:44 | 631 | 118178 | 36 | 162 | 2589 | 4.59 |
|
orwell (muž) Občasný Na Totemu: 459x | 9 | 13 | 26.10.2009 19:55 | 39 | 2441 | 2 | 4 | 124 | 4.59 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
ziravina (muž) Občasný Na Totemu: 2901x | 116 | 76 | 13.1.2007 20:13 | 686 | 33827 | 14 | 91 | 2617 | 4.59 |
|
Nikola (muž) Občasný Na Totemu: 789x | 6 | 21 | 21.11.2003 16:31 | 87 | 2554 | 1 | 10 | 321 | 4.58 |
|
smetana (muž) Občasný Na Totemu: 21590x | 56 | 529 | 6.9.2013 23:32 | 436 | 23518 | 11 | 61 | 967 | 4.58 |
|
yenda (muž) Občasný Na Totemu: 4663x | 15 | 149 | 27.12.2008 11:17 | 961 | 32716 | 14 | 84 | 2791 | 4.56 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
Ninque (žena) Občasný Na Totemu: 652x | 6 | 9 | 4.1.2008 21:28 | 54 | 604 | 1 | 3 | 82 | 4.55 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94922x | 107 | 3280 | 5.2. 15:40 | 7072 | 383126 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
bigjohn
Občasný Na Totemu: 12187x | 124 | 480 | 2.6.2008 01:45 | 762 | 73186 | 37 | 133 | 2607 | 4.55 |
|
piterko (muž) Občasný Na Totemu: 447x | 17 | 15 | 25.4.2004 00:34 | 110 | 2309 | 0 | 9 | 387 | 4.55 |
|
Špinavý Tulák (muž) Občasný Na Totemu: 191x | 3 | 0 | 18.3.2014 12:38 | 10 | 247 | 1 | 6 | 50 | 4.54 |
|
Bolivar (muž) Občasný Na Totemu: 2411x | 22 | 32 | 11.6.2006 04:23 | 94 | 4598 | 5 | 17 | 191 | 4.54 |
|
exl (muž) Občasný Na Totemu: 557x | 10 | 13 | 17.9.2003 23:10 | 102 | 1665 | 0 | 9 | 368 | 4.54 |
|
phoe.nix (muž) Občasný Na Totemu: 2670x | 84 | 162 | 14.12.2004 16:52 | 1061 | 29338 | 13 | 111 | 3131 | 4.53 |
|
Martyfoto (muž) Občasný Na Totemu: 7451x | 148 | 346 | 29.3.2006 20:42 | 1444 | 38247 | 19 | 64 | 3670 | 4.53 |
|
lacroa (muž) Občasný Na Totemu: 7943x | 105 | 105 | 10.9.2009 23:34 | 297 | 72829 | 8 | 60 | 1373 | 4.53 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Elvis
Občasný Na Totemu: 978x | 5 | 30 | 4.2.2013 10:30 | 79 | 4091 | 1 | 21 | 113 | 4.52 |
|
st4nley (muž) Občasný Na Totemu: 7858x | 69 | 171 | 25.8.2011 17:19 | 452 | 68325 | 21 | 80 | 1554 | 4.51 |
|
Cavalera (muž) Občasný Na Totemu: 11396x | 9 | 1302 | 6.8.2003 09:08 | 1032 | 1549 | 3 | 6 | 2672 | 4.50 |
|
point (muž) Občasný Na Totemu: 8974x | 19 | 259 | 24.5.2010 23:28 | 166 | 22684 | 10 | 14 | 489 | 4.48 |
|
pepinos (muž) Občasný Na Totemu: 8006x | 171 | 868 | 11.1.2006 13:48 | 1187 | 51635 | 14 | 108 | 3688 | 4.47 |
|
arkovic (žena) Občasný Na Totemu: 40947x | 105 | 674 | 20.12.2005 16:41 | 2013 | 21677 | 20 | 104 | 6195 | 4.46 |
|
MK1 (žena) Občasný Na Totemu: 256x | 4 | 9 | 10.7.2009 12:53 | 18 | 329 | 1 | 1 | 58 | 4.46 |
|
Skafloc (muž) Občasný Na Totemu: 20305x | 92 | 2367 | 13.3.2015 08:32 | 539 | 169683 | 8 | 35 | 1235 | 4.45 |
|
onoseto (muž) Občasný Na Totemu: 5401x | 25 | 394 | 15.11.2003 19:21 | 342 | 8275 | 14 | 17 | 928 | 4.44 |
|
pustik (muž) Občasný Na Totemu: 5264x | 52 | 48 | 16.5.2008 19:35 | 253 | 24874 | 6 | 25 | 835 | 4.44 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
Madman (muž) Občasný Na Totemu: 7255x | 171 | 1139 | 24.9.2013 13:40 | 1376 | 261390 | 18 | 34 | 4588 | 4.43 |
|
sajby
Občasný Na Totemu: 1985x | 83 | 84 | 4.12.2006 02:13 | 513 | 21156 | 16 | 68 | 1641 | 4.43 |
|
Melpomené (žena) Občasný Na Totemu: 2100x | 6 | 46 | 14.4.2006 11:17 | 55 | 536 | 1 | 11 | 115 | 4.42 |
|
Never_ (žena) Občasný Na Totemu: 5183x | 53 | 221 | 23.11.2014 09:49 | 257 | 68958 | 6 | 13 | 539 | 4.41 |
|
Konvoj (muž) Občasný Na Totemu: 6364x | 15 | 261 | 20.3.2006 09:14 | 132 | 3086 | 3 | 13 | 278 | 4.41 |
|
hidiot (muž) Občasný Na Totemu: 3389x | 30 | 141 | 18.5.2007 00:43 | 142 | 6918 | 4 | 22 | 397 | 4.41 |
|
heep (muž) Občasný Na Totemu: 4587x | 73 | 227 | 9.4.2006 13:47 | 829 | 24995 | 16 | 81 | 1869 | 4.41 |
|
Arnwald (muž) Občasný Na Totemu: 959x | 3 | 40 | 14.7.2003 07:06 | 64 | 4009 | 1 | 10 | 229 | 4.40 |
|