Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Agitatio (muž) Občasný Na Totemu: 7779x | 70 | 143 | 25.1.2011 21:49 | 578 | 39349 | 47 | 173 | 2263 | 4.79 |
|
Martyfoto (muž) Občasný Na Totemu: 7451x | 148 | 346 | 29.3.2006 20:42 | 1444 | 38247 | 19 | 64 | 3670 | 4.53 |
|
seras (žena) Občasný Na Totemu: 1389x | 33 | 67 | 27.7.2010 11:05 | 170 | 36367 | 5 | 28 | 606 | 4.69 |
|
ziravina (muž) Občasný Na Totemu: 2901x | 116 | 76 | 13.1.2007 20:13 | 686 | 33827 | 14 | 91 | 2617 | 4.59 |
|
yenda (muž) Občasný Na Totemu: 4663x | 15 | 149 | 27.12.2008 11:17 | 961 | 32716 | 14 | 84 | 2791 | 4.56 |
|
Kladulinka (žena) Občasný Na Totemu: 6233x | 167 | 229 | 6.1.2007 15:36 | 879 | 30859 | 16 | 71 | 1588 | 4.23 |
|
BHMarten (muž) Občasný Na Totemu: 3689x | 104 | 135 | 22.5.2006 18:37 | 630 | 30853 | 22 | 141 | 2765 | 4.83 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
phoe.nix (muž) Občasný Na Totemu: 2670x | 84 | 162 | 14.12.2004 16:52 | 1061 | 29338 | 13 | 111 | 3131 | 4.53 |
|
ferodeak (muž) Občasný Na Totemu: 861x | 101 | 9 | 1.5.2006 20:26 | 899 | 27488 | 22 | 190 | 3569 | 4.68 |
|
Abyss (žena) Občasný Na Totemu: 7447x | 29 | 568 | 27.6.2008 10:56 | 293 | 27369 | 18 | 59 | 976 | 4.69 |
|
heep (muž) Občasný Na Totemu: 4587x | 73 | 227 | 9.4.2006 13:47 | 829 | 24995 | 16 | 81 | 1869 | 4.41 |
|
pustik (muž) Občasný Na Totemu: 5264x | 52 | 48 | 16.5.2008 19:35 | 253 | 24874 | 6 | 25 | 835 | 4.44 |
|
_Tom (muž) Občasný Na Totemu: 8213x | 123 | 238 | 1.12.2005 19:20 | 1015 | 24872 | 12 | 42 | 2412 | 4.35 |
|
smetana (muž) Občasný Na Totemu: 21590x | 56 | 529 | 6.9.2013 23:32 | 436 | 23518 | 11 | 61 | 967 | 4.58 |
|
blode (žena) Občasný Na Totemu: 10780x | 30 | 231 | 20.2.2009 18:54 | 192 | 23473 | 5 | 37 | 834 | 4.71 |
|
point (muž) Občasný Na Totemu: 8974x | 19 | 259 | 24.5.2010 23:28 | 166 | 22684 | 10 | 14 | 489 | 4.48 |
|
arkovic (žena) Občasný Na Totemu: 40947x | 105 | 674 | 20.12.2005 16:41 | 2013 | 21677 | 20 | 104 | 6195 | 4.46 |
|
Nikoleth (žena) Občasný Na Totemu: 9077x | 29 | 94 | 15.12.2010 11:46 | 125 | 21613 | 2 | 9 | 291 | 4.09 |
|
sajby
Občasný Na Totemu: 1985x | 83 | 84 | 4.12.2006 02:13 | 513 | 21156 | 16 | 68 | 1641 | 4.43 |
|
Antinua4 (žena) Občasný Na Totemu: 3226x | 50 | 431 | 1.9.2007 14:12 | 297 | 18307 | 1 | 18 | 322 | 3.50 |
|
ferdusor (muž) Občasný Na Totemu: 1296x | 15 | 67 | 14.10.2009 01:32 | 167 | 18297 | 5 | 22 | 409 | 4.26 |
|
termoska (žena) Občasný Na Totemu: 2755x | 36 | 49 | 27.3.2008 21:39 | 245 | 17737 | 4 | 22 | 458 | 4.16 |
|
Troplis (muž) Občasný Na Totemu: 7245x | 41 | 399 | 5.5.2004 12:24 | 440 | 15864 | 2 | 10 | 1157 | 4.70 |
|
židlička (muž) Občasný Na Totemu: 746x | 20 | 6 | 5.5.2009 22:46 | 80 | 15843 | 1 | 4 | 139 | 3.47 |
|
Bernie (muž) Občasný Na Totemu: 2753x | 40 | 106 | 13.8.2006 22:52 | 390 | 15425 | 25 | 113 | 1403 | 4.83 |
|
vodera (muž)
Na Totemu: 0x | 11 | 0 | 17.1.2000 13:03 | 86 | 15038 | 0 | 3 | 361 | 4.14 |
|
Rapture (žena) Občasný Na Totemu: 5484x | 20 | 257 | 9.6.2008 19:34 | 207 | 14643 | 5 | 22 | 486 | 4.71 |
|
lví srdce (žena) Občasný Na Totemu: 369x | 32 | 0 | 25.6.2013 21:10 | 100 | 14334 | 0 | 7 | 176 | 3.82 |
|
LIPIKO (žena) Občasný Na Totemu: 13190x | 95 | 1236 | 24.1.2005 03:27 | 877 | 13817 | 4 | 17 | 1367 | 3.99 |
|
vitaly (muž) Občasný Na Totemu: 3132x | 13 | 19 | 21.9.2011 09:01 | 87 | 13290 | 3 | 31 | 344 | 4.84 |
|
cocoteena (žena) Občasný Na Totemu: 1461x | 22 | 75 | 12.1.2012 05:54 | 130 | 12560 | 2 | 22 | 154 | 3.50 |
|
dark
Občasný Na Totemu: 1125x | 55 | 68 | 18.10.2005 22:15 | 386 | 12538 | 18 | 126 | 1648 | 4.73 |
|
rez (muž) Občasný Na Totemu: 1354x | 26 | 56 | 23.3.2007 00:01 | 149 | 9740 | 3 | 21 | 342 | 4.68 |
|
harpagon (muž) Občasný Na Totemu: 1526x | 42 | 53 | 6.5.2007 15:12 | 135 | 9290 | 1 | 8 | 123 | 3.61 |
|
Jouda (muž) Občasný Na Totemu: 1633x | 21 | 4 | 15.12.2006 01:11 | 218 | 9193 | 19 | 107 | 1147 | 4.90 |
|
onoseto (muž) Občasný Na Totemu: 5401x | 25 | 394 | 15.11.2003 19:21 | 342 | 8275 | 14 | 17 | 928 | 4.44 |
|
P.J. (muž) Občasný Na Totemu: 1904x | 24 | 26 | 4.2.2007 21:17 | 242 | 7362 | 18 | 157 | 1128 | 4.92 |
|
MikePike (muž) Občasný Na Totemu: 1242x | 34 | 55 | 11.3.2006 15:05 | 203 | 7174 | 6 | 44 | 1000 | 4.76 |
|
hidiot (muž) Občasný Na Totemu: 3389x | 30 | 141 | 18.5.2007 00:43 | 142 | 6918 | 4 | 22 | 397 | 4.41 |
|
gumídek (muž) Občasný Na Totemu: 1447x | 10 | 17 | 4.7.2008 18:04 | 74 | 6097 | 6 | 43 | 368 | 4.65 |
|
danniel (muž) Občasný Na Totemu: 4279x | 31 | 336 | 6.8.2002 11:55 | 343 | 6032 | 4 | 9 | 1095 | 4.36 |
|
satan (muž) Občasný Na Totemu: 338x | 25 | 1 | 21.3.2005 14:03 | 127 | 5493 | 8 | 32 | 496 | 4.67 |
|
koba Braunova (muž) Občasný Na Totemu: 6267x | 64 | 166 | 19.3.2006 20:59 | 356 | 4786 | 4 | 47 | 472 | 4.14 |
|
Blamáž (žena) Občasný Na Totemu: 7686x | 60 | 450 | 16.9.2004 21:33 | 583 | 4652 | 6 | 60 | 1357 | 4.74 |
|
Klára Černá (žena) Občasný Na Totemu: 1746x | 13 | 36 | 3.8.2010 13:27 | 32 | 4628 | 3 | 2 | 66 | 4.12 |
|
Bolivar (muž) Občasný Na Totemu: 2411x | 22 | 32 | 11.6.2006 04:23 | 94 | 4598 | 5 | 17 | 191 | 4.54 |
|
nikkaela (žena) Občasný Na Totemu: 2113x | 12 | 18 | 1.5.2005 13:10 | 111 | 4596 | 4 | 31 | 410 | 4.65 |
|
Alyna (žena) Občasný Na Totemu: 2486x | 19 | 301 | 30.12.2005 18:42 | 432 | 4333 | 6 | 48 | 532 | 4.09 |
|
Elvis
Občasný Na Totemu: 978x | 5 | 30 | 4.2.2013 10:30 | 79 | 4091 | 1 | 21 | 113 | 4.52 |
|