Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94830x | 104 | 3277 | 1.2. 18:00 | 7069 | 381356 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 174820x | 99 | 2557 | 1.2. 12:49 | 1846 | 43634 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 149688x | 1391 | 5736 | 26.1. 21:59 | 9040 | 2815906 | 566 | 2819 | 25615 | 4.57 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 207716x | 51 | 669 | 24.1. 16:33 | 944 | 151323 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
neandrtalec (muž) Stálý Na Totemu: 46944x | 1181 | 2326 | 19.1. 15:00 | 2978 | 4327602 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40984x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
dadik (žena) Stálý Na Totemu: 157468x | 690 | 4114 | 5.1. 11:17 | 6131 | 1853101 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
fakani
Občasný Na Totemu: 1143x | 35 | 52 | 31.12.2024 16:49 | 168 | 32111 | 0 | 40 | 153 | 4.63 |
|
onestone (muž) Občasný Na Totemu: 25859x | 330 | 1061 | 16.12.2024 13:48 | 2088 | 1578176 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Mi63rek (muž) Občasný Na Totemu: 6004x | 254 | 70 | 7.12.2024 17:31 | 649 | 360032 | 36 | 110 | 2890 | 4.55 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
janas (žena) Občasný Na Totemu: 7942x | 118 | 136 | 19.10.2024 10:51 | 485 | 222878 | 79 | 274 | 2381 | 4.81 |
|
lada34 (muž) Občasný Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10.2024 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29262x | 257 | 1883 | 3.10.2024 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Pavel Richard (muž) Občasný Na Totemu: 9008x | 50 | 563 | 16.6.2024 15:09 | 280 | 154323 | 18 | 43 | 904 | 4.36 |
|
kayman (muž) Stálý Na Totemu: 15291x | 86 | 695 | 3.4.2024 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
El condor (muž) Občasný Na Totemu: 11030x | 116 | 347 | 18.3.2024 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
DAGR (muž) Občasný Na Totemu: 3769x | 39 | 15 | 16.11.2023 17:41 | 131 | 68560 | 31 | 85 | 480 | 4.66 |
|
Mister NS. (muž) Občasný Na Totemu: 5234x | 224 | 435 | 8.11.2023 16:42 | 1033 | 47572 | 78 | 34 | 158 | 4.38 |
|
veršoun (muž) Občasný Na Totemu: 31192x | 130 | 592 | 6.11.2023 23:38 | 843 | 390651 | 32 | 164 | 2118 | 4.51 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
grizzly (muž) Občasný Na Totemu: 8355x | 79 | 156 | 12.10.2023 18:17 | 468 | 142023 | 31 | 193 | 1631 | 4.64 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
Peslov (muž) Občasný Na Totemu: 2964x | 16 | 291 | 26.3.2023 00:15 | 243 | 12547 | 20 | 20 | 0 | 0.00 |
|
Lukáš Hanzl (muž) Občasný Na Totemu: 2704x | 58 | 23 | 27.1.2023 04:46 | 175 | 83381 | 19 | 30 | 351 | 4.55 |
|
Revival Anála+jfj
Občasný Na Totemu: 1065x | 22 | 81 | 4.10.2022 12:05 | 208 | 7549 | 4 | 26 | 69 | 4.92 |
|
Palach
Občasný Na Totemu: 2378x | 11 | 250 | 3.9.2022 16:12 | 537 | 5748 | 4 | 65 | 215 | 5.00 |
|
Sylvan (muž) Občasný Na Totemu: 1971x | 25 | 27 | 21.1.2022 19:16 | 87 | 25522 | 7 | 21 | 402 | 4.90 |
|
Joneli
Občasný Na Totemu: 2594x | 3 | 39 | 14.1.2022 23:43 | 13 | 871 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
|
Tom Rossi (muž) Občasný Na Totemu: 6523x | 1 | 101 | 3.10.2021 16:31 | 504 | 0 | 25 | 159 | 2115 | 4.66 |
|
mjach (muž) Občasný Na Totemu: 17874x | 157 | 784 | 1.10.2021 14:49 | 848 | 330576 | 68 | 210 | 2508 | 4.79 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
zanzule (žena) Občasný Na Totemu: 44276x | 30 | 3097 | 30.4.2021 12:05 | 1120 | 241712 | 72 | 374 | 2057 | 4.70 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
Místyflus
Občasný Na Totemu: 2541x | 5 | 230 | 30.3.2021 19:19 | 419 | 1477 | 5 | 80 | 247 | 4.11 |
|
ZDŠ Litovel 9A
Občasný Na Totemu: 2661x | 23 | 318 | 22.3.2021 19:51 | 689 | 12146 | 2 | 99 | 323 | 4.75 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
1 helen
Občasný Na Totemu: 2453x | 10 | 346 | 23.2.2021 20:17 | 278 | 3627 | 2 | 49 | 221 | 4.91 |
|
Diaz
Občasný Na Totemu: 1870x | 3 | 205 | 17.2.2021 16:21 | 583 | 372 | 3 | 69 | 282 | 4.86 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Axxa (muž) Občasný Na Totemu: 6984x | 55 | 60 | 15.1.2021 22:15 | 201 | 77066 | 16 | 27 | 425 | 4.61 |
|