Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 174776x | 97 | 2557 | 31.1. 18:47 | 1846 | 43581 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114752x | 2209 | 4729 | 31.1. 15:33 | 6386 | 1895352 | 391 | 979 | 10744 | 4.68 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94791x | 102 | 3275 | 27.1. 07:58 | 7067 | 379031 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 207716x | 51 | 669 | 24.1. 16:33 | 944 | 151323 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40967x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
dadik (žena) Stálý Na Totemu: 157468x | 690 | 4114 | 5.1. 11:17 | 6131 | 1853101 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
janas (žena) Občasný Na Totemu: 7942x | 118 | 136 | 19.10.2024 10:51 | 485 | 222878 | 79 | 274 | 2381 | 4.81 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Morgaine.le.Fay (žena) Občasný Na Totemu: 9194x | 28 | 107 | 4.8.2024 14:57 | 331 | 76291 | 56 | 311 | 996 | 4.85 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
El condor (muž) Občasný Na Totemu: 11030x | 116 | 347 | 18.3.2024 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
Draconian (muž) Občasný Na Totemu: 8261x | 55 | 161 | 4.4.2023 20:05 | 230 | 65319 | 2 | 41 | 306 | 4.63 |
|
jindrall
Občasný Na Totemu: 11214x | 18 | 105 | 26.5.2022 22:02 | 169 | 32161 | 8 | 29 | 245 | 4.53 |
|
Radim Hrůša (muž) Občasný Na Totemu: 3810x | 168 | 159 | 24.10.2021 19:30 | 210 | 144555 | 2 | 13 | 668 | 4.20 |
|
mjach (muž) Občasný Na Totemu: 17874x | 157 | 784 | 1.10.2021 14:49 | 848 | 330576 | 68 | 210 | 2508 | 4.79 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Axxa (muž) Občasný Na Totemu: 6984x | 55 | 60 | 15.1.2021 22:15 | 201 | 77066 | 16 | 27 | 425 | 4.61 |
|
žaža (žena) Stálý Na Totemu: 286988x | 44 | 2937 | 1.12.2020 14:17 | 1853 | 111339 | 119 | 787 | 3476 | 4.86 |
|
Irena s racky (žena) Občasný Na Totemu: 4302x | 32 | 185 | 3.11.2020 22:59 | 469 | 126932 | 36 | 151 | 945 | 4.77 |
|
Sallybill (muž) Občasný Na Totemu: 47499x | 198 | 1488 | 31.8.2020 07:03 | 1145 | 302153 | 107 | 203 | 2230 | 4.54 |
|
le.papillon (žena) Občasný Na Totemu: 21782x | 69 | 722 | 11.6.2020 23:38 | 512 | 140017 | 36 | 149 | 1274 | 4.86 |
|
pari (žena) Občasný Na Totemu: 19500x | 16 | 178 | 12.5.2020 10:38 | 185 | 18939 | 13 | 23 | 472 | 4.62 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
zlatěnka (žena) Občasný Na Totemu: 3629x | 24 | 44 | 28.12.2019 23:05 | 92 | 19999 | 1 | 7 | 167 | 4.39 |
|
assage (muž) Občasný Na Totemu: 5872x | 77 | 49 | 29.9.2019 12:43 | 194 | 92123 | 4 | 9 | 277 | 3.50 |
|
Argedil (žena) Občasný Na Totemu: 9903x | 43 | 202 | 30.5.2019 21:44 | 121 | 57037 | 3 | 3 | 211 | 3.98 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
robert g. (muž) Občasný Na Totemu: 5054x | 26 | 158 | 26.1.2019 17:19 | 74 | 11514 | 0 | 4 | 47 | 3.35 |
|
EmptyRoom
Občasný Na Totemu: 13040x | 86 | 472 | 7.6.2018 14:40 | 1116 | 72249 | 44 | 559 | 2813 | 4.80 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
Catherine (žena) Občasný Na Totemu: 10226x | 69 | 339 | 22.12.2017 20:28 | 412 | 97629 | 7 | 30 | 921 | 4.40 |
|
kmínek (muž) Občasný Na Totemu: 5997x | 436 | 143 | 17.11.2017 20:33 | 1248 | 335658 | 16 | 53 | 3441 | 4.28 |
|
saltatrix (žena) Občasný Na Totemu: 16915x | 23 | 84 | 16.9.2017 18:34 | 118 | 25366 | 2 | 6 | 99 | 3.66 |
|
po-kus (muž) Občasný Na Totemu: 4037x | 7 | 158 | 16.8.2017 04:52 | 168 | 854 | 4 | 4 | 20 | 5.00 |
|
ariel (muž) Občasný Na Totemu: 269493x | 74 | 7724 | 27.6.2017 21:22 | 3228 | 421343 | 168 | 747 | 5851 | 4.78 |
|
yolo (žena) Občasný Na Totemu: 7169x | 87 | 107 | 1.5.2017 00:06 | 249 | 23154 | 9 | 32 | 440 | 4.44 |
|
Pablitofracek
Občasný Na Totemu: 10943x | 12 | 531 | 25.12.2016 11:29 | 371 | 28273 | 16 | 55 | 607 | 4.12 |
|
toyenka (žena) Občasný Na Totemu: 11443x | 88 | 277 | 2.11.2016 16:30 | 586 | 93268 | 4 | 13 | 1056 | 4.31 |
|
BELA1 (žena) Občasný Na Totemu: 45163x | 279 | 3646 | 27.10.2016 10:27 | 4386 | 519470 | 120 | 654 | 9741 | 4.41 |
|
Emmet_RAY (muž) Občasný Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
Eliška (žena) Občasný Na Totemu: 3384x | 27 | 100 | 9.6.2016 13:46 | 161 | 36953 | 2 | 1 | 310 | 4.24 |
|
Betwithell (muž) Občasný Na Totemu: 6455x | 86 | 99 | 10.4.2016 23:22 | 253 | 25184 | 9 | 56 | 520 | 4.44 |
|