Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Stálý Na Totemu: 59919x | 5801 | 47 | 14.2. 15:43 | 3742 | 10556708 | 221 | 451 | 6920 | 3.81 |
|
neandrtalec (muž) Stálý Na Totemu: 46944x | 1181 | 2326 | 19.1. 15:00 | 2978 | 4327602 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124732x | 939 | 12691 | 9.2. 20:39 | 4570 | 4089707 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114865x | 2213 | 4730 | 13.2. 09:08 | 6388 | 1922501 | 391 | 979 | 10749 | 4.68 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25883x | 331 | 1062 | 12.2. 14:50 | 2088 | 1638252 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
probably (žena) Občasný Na Totemu: 39390x | 583 | 2729 | 28.11.2012 17:45 | 3917 | 1614756 | 70 | 281 | 11592 | 4.61 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
Filip B. (muž) Občasný Na Totemu: 76494x | 992 | 1812 | 3.6.2012 14:12 | 6937 | 1283510 | 435 | 3570 | 30737 | 4.83 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Emmet_RAY (muž) Občasný Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
prymytyf
Občasný Na Totemu: 9662x | 240 | 357 | 7.12.2009 07:14 | 643 | 599535 | 15 | 162 | 1893 | 4.58 |
|
holger
Občasný Na Totemu: 57943x | 162 | 2044 | 3.9.2013 00:06 | 2293 | 593366 | 106 | 812 | 4953 | 4.72 |
|
šedé (muž) Občasný,Šéfredaktor Na Totemu: 51504x | 132 | 4724 | 25.10.2012 11:58 | 2344 | 579645 | 141 | 973 | 6100 | 4.68 |
|
unseen (muž) Občasný Na Totemu: 13156x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
born to be child
Občasný Na Totemu: 49058x | 136 | 3552 | 31.12.2013 21:55 | 3086 | 504370 | 88 | 645 | 4275 | 4.72 |
|
Martina (žena) Občasný Na Totemu: 16286x | 221 | 1962 | 2.10.2012 02:15 | 1830 | 495181 | 19 | 44 | 6694 | 4.62 |
|
Lei (muž) Občasný Na Totemu: 63405x | 165 | 3143 | 17.10.2020 19:44 | 1660 | 467306 | 54 | 330 | 3306 | 4.56 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Barča (žena) Občasný Na Totemu: 51424x | 693 | 4347 | 13.8.2007 15:10 | 4670 | 429830 | 166 | 913 | 10734 | 4.61 |
|
Pescatore (muž) Občasný Na Totemu: 41124x | 328 | 1340 | 26.3.2012 15:44 | 3026 | 428192 | 170 | 956 | 8558 | 4.82 |
|
swedish_nigg (muž) Občasný Na Totemu: 21646x | 101 | 674 | 9.11.2014 23:05 | 1363 | 408517 | 170 | 811 | 3255 | 4.69 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
veršoun (muž) Občasný Na Totemu: 31192x | 130 | 592 | 6.11.2023 23:38 | 843 | 390651 | 32 | 164 | 2118 | 4.51 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94922x | 107 | 3280 | 5.2. 15:40 | 7072 | 383126 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
kestrel (muž) Občasný Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
kmínek (muž) Občasný Na Totemu: 5997x | 436 | 143 | 17.11.2017 20:33 | 1248 | 335658 | 16 | 53 | 3441 | 4.28 |
|
mjach (muž) Občasný Na Totemu: 17874x | 157 | 784 | 1.10.2021 14:49 | 848 | 330576 | 68 | 210 | 2508 | 4.79 |
|
popleta79 (muž) Občasný Na Totemu: 30301x | 468 | 1225 | 28.12.2015 08:40 | 2472 | 328090 | 45 | 358 | 5195 | 4.38 |
|
pomerančová (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 112756x | 94 | 558 | 13.12.2015 19:15 | 898 | 309312 | 95 | 583 | 3385 | 4.79 |
|
Miroslav Václavek (muž) Občasný Na Totemu: 5087x | 670 | 27 | 21.9.2020 09:37 | 845 | 305686 | 75 | 435 | 3351 | 4.70 |
|
Sallybill (muž) Občasný Na Totemu: 47499x | 198 | 1488 | 31.8.2020 07:03 | 1145 | 302153 | 107 | 203 | 2230 | 4.54 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Pravidelný Na Totemu: 2675x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
tkadlec (muž) Občasný Na Totemu: 22708x | 405 | 704 | 6.1.2008 23:05 | 2683 | 292707 | 120 | 527 | 9559 | 4.76 |
|
Jonáš (muž) Stálý Na Totemu: 80220x | 85 | 2366 | 20.6.2022 16:46 | 4730 | 290890 | 296 | 1458 | 11104 | 4.69 |
|
farišta (muž) Občasný Na Totemu: 35884x | 91 | 1960 | 10.8.2020 14:52 | 2889 | 288848 | 60 | 226 | 8109 | 4.63 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 41014x | 51 | 1649 | 5.2. 15:51 | 2628 | 283116 | 31 | 320 | 1470 | 4.85 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
opožděné zrcadlo
Občasný Na Totemu: 38846x | 131 | 1826 | 29.6.2010 00:23 | 1599 | 263185 | 64 | 283 | 1880 | 4.65 |
|
Madman (muž) Občasný Na Totemu: 7255x | 171 | 1139 | 24.9.2013 13:40 | 1376 | 261390 | 18 | 34 | 4588 | 4.43 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|