Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled
publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Stálý Na Totemu: 59919x | 5801 | 47 | 14.2. 15:43 | 3742 | 10556708 | 221 | 451 | 6920 | 3.81 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114867x | 2213 | 4730 | 13.2. 09:08 | 6388 | 1922501 | 391 | 979 | 10749 | 4.68 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124732x | 939 | 12691 | 9.2. 20:39 | 4570 | 4089707 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 208423x | 51 | 669 | 24.1. 16:33 | 944 | 151323 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122747x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
Danny23 (muž) Občasný Na Totemu: 2202x | 95 | 107 | 5.1. 15:59 | 292 | 212762 | 7 | 23 | 1063 | 4.56 |
|
vlas.ta.há (žena) Občasný Na Totemu: 443x | 4 | 42 | 5.1. 10:42 | 77 | 8738 | 3 | 6 | 38 | 4.75 |
|
kestrel (muž) Občasný Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
B.Sykora (muž) Pravidelný Na Totemu: 2472x | 23 | 2 | 8.12.2024 09:41 | 21 | 20454 | 7 | 12 | 93 | 4.65 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
janas (žena) Občasný Na Totemu: 7942x | 118 | 136 | 19.10.2024 10:51 | 485 | 222878 | 79 | 274 | 2381 | 4.81 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187271x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Hozny (muž) Občasný Na Totemu: 2879x | 27 | 10 | 6.6.2024 08:44 | 91 | 59820 | 8 | 18 | 273 | 4.20 |
|
kayman (muž) Občasný Na Totemu: 15291x | 86 | 695 | 3.4.2024 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
El condor (muž) Stálý Na Totemu: 11041x | 116 | 347 | 18.3.2024 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
Megaira (žena) Stálý Na Totemu: 10084x | 36 | 589 | 5.1.2024 14:11 | 386 | 138835 | 33 | 150 | 677 | 4.94 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
veršoun (muž) Občasný Na Totemu: 31192x | 130 | 592 | 6.11.2023 23:38 | 843 | 390651 | 32 | 164 | 2118 | 4.51 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Občasný Na Totemu: 2675x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
Inkvizítor (muž) Občasný Na Totemu: 994x | 6 | 1 | 11.7.2023 18:29 | 16 | 868 | 5 | 7 | 41 | 3.72 |
|
yossarian
Stálý Na Totemu: 8388x | 26 | 603 | 29.5.2023 14:21 | 239 | 123247 | 3 | 15 | 628 | 4.68 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
Marek Prokop (muž) Občasný Na Totemu: 1971x | 74 | 33 | 15.4.2023 11:49 | 47 | 45021 | 8 | 12 | 101 | 4.20 |
|
Čestmír Světlo (muž) Občasný Na Totemu: 10x | 1 | 0 | 10.10.2022 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Filip Koleják
Občasný Na Totemu: 1547x | 104 | 24 | 30.7.2022 18:54 | 124 | 46020 | 3 | 14 | 238 | 4.40 |
|
jindrall
Občasný Na Totemu: 11214x | 18 | 105 | 26.5.2022 22:02 | 169 | 32161 | 8 | 29 | 245 | 4.53 |
|
Larique (muž) Občasný Na Totemu: 422x | 13 | 3 | 9.12.2021 08:56 | 40 | 2940 | 9 | 13 | 60 | 4.61 |
|
Radim Hrůša (muž) Občasný Na Totemu: 3810x | 168 | 159 | 24.10.2021 19:30 | 210 | 144555 | 2 | 13 | 668 | 4.20 |
|
mjach (muž) Občasný Na Totemu: 17874x | 157 | 784 | 1.10.2021 14:49 | 848 | 330576 | 68 | 210 | 2508 | 4.79 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
zanzule (žena) Občasný Na Totemu: 44276x | 30 | 3097 | 30.4.2021 12:05 | 1120 | 241712 | 72 | 374 | 2057 | 4.70 |
|
Gituša (žena) Občasný Na Totemu: 4112x | 69 | 291 | 20.4.2021 12:55 | 386 | 65480 | 23 | 49 | 726 | 4.53 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
kidal (muž) Občasný Na Totemu: 16705x | 146 | 2230 | 20.2.2021 22:59 | 2154 | 500532 | 64 | 301 | 3476 | 4.50 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Axxa (muž) Občasný Na Totemu: 6984x | 55 | 60 | 15.1.2021 22:15 | 201 | 77066 | 16 | 27 | 425 | 4.61 |
|
Koťátkkko (žena) Občasný Na Totemu: 2755x | 54 | 40 | 16.11.2020 15:28 | 97 | 62744 | 4 | 9 | 247 | 4.57 |
|
Hanako (žena) Občasný Na Totemu: 6754x | 55 | 166 | 3.11.2020 19:40 | 285 | 46560 | 22 | 93 | 666 | 4.79 |
|
Lei (muž) Občasný Na Totemu: 63405x | 165 | 3143 | 17.10.2020 19:44 | 1660 | 467306 | 54 | 330 | 3306 | 4.56 |
|
Leatherface (muž) Občasný Na Totemu: 56936x | 4 | 1092 | 8.9.2020 00:47 | 391 | 60608 | 20 | 102 | 500 | 4.80 |
|
Sallybill (muž) Občasný Na Totemu: 47499x | 198 | 1488 | 31.8.2020 07:03 | 1145 | 302153 | 107 | 203 | 2230 | 4.54 |
|
farišta (muž) Občasný Na Totemu: 35884x | 91 | 1960 | 10.8.2020 14:52 | 2889 | 288848 | 60 | 226 | 8109 | 4.63 |
|
Holzen (muž) Občasný Na Totemu: 293x | 3 | 4 | 6.7.2020 23:31 | 13 | 332 | 2 | 4 | 23 | 4.60 |
|
le.papillon (žena) Občasný Na Totemu: 21782x | 69 | 722 | 11.6.2020 23:38 | 512 | 140017 | 36 | 149 | 1274 | 4.86 |
|
pari (žena) Občasný Na Totemu: 19500x | 16 | 178 | 12.5.2020 10:38 | 185 | 18939 | 13 | 23 | 472 | 4.62 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
Toroidal (muž) Občasný Na Totemu: 77x | 1 | 0 | 15.4.2020 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Otylá Bohuna
Občasný Na Totemu: 1426x | 12 | 73 | 17.3.2020 15:38 | 234 | 6775 | 1 | 37 | 151 | 4.31 |
|