Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Ivan ŠVEC (muž) Občasný Na Totemu: 2610x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
jaz (muž) Občasný Na Totemu: 19423x | 257 | 686 | 24.4.2016 21:52 | 1466 | 293946 | 135 | 1465 | 10583 | 4.94 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
tkadlec (muž) Občasný Na Totemu: 22708x | 405 | 704 | 6.1.2008 23:05 | 2683 | 292707 | 120 | 527 | 9559 | 4.76 |
|
alice (žena) Občasný Na Totemu: 10121x | 223 | 628 | 7.11.2020 10:54 | 1577 | 291873 | 129 | 689 | 7119 | 4.88 |
|
Jonáš (muž) Stálý Na Totemu: 80200x | 85 | 2366 | 20.6.2022 16:46 | 4730 | 290890 | 296 | 1458 | 11104 | 4.69 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
farišta (muž) Občasný Na Totemu: 35884x | 91 | 1960 | 10.8.2020 14:52 | 2889 | 288848 | 60 | 226 | 8109 | 4.63 |
|
Cedrik (muž) Občasný Na Totemu: 21631x | 69 | 1639 | 1.9.2020 18:53 | 1236 | 277960 | 32 | 253 | 4664 | 4.83 |
|
Gabra (žena) Občasný Na Totemu: 11097x | 30 | 190 | 11.10. 17:10 | 401 | 272837 | 44 | 272 | 2033 | 4.88 |
|
Mi63rek (muž) Občasný Na Totemu: 5961x | 251 | 70 | 3.10.2023 18:03 | 646 | 272557 | 35 | 108 | 2870 | 4.55 |
|
pilgris (žena) Občasný Na Totemu: 21327x | 169 | 976 | 21.8.2019 21:15 | 985 | 270161 | 73 | 397 | 4774 | 4.89 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
kestrel (muž) Občasný Na Totemu: 9506x | 374 | 10 | 12.11.2023 10:09 | 534 | 267169 | 38 | 86 | 1594 | 4.41 |
|
opožděné zrcadlo
Občasný Na Totemu: 38846x | 131 | 1826 | 29.6.2010 00:23 | 1599 | 263185 | 64 | 283 | 1880 | 4.65 |
|
Madman (muž) Občasný Na Totemu: 7255x | 171 | 1139 | 24.9.2013 13:40 | 1376 | 261390 | 18 | 34 | 4588 | 4.43 |
|
SatyamJ (žena) Občasný Na Totemu: 25249x | 143 | 1387 | 24.9.2020 21:08 | 1713 | 259705 | 213 | 859 | 8232 | 4.77 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 39973x | 55 | 1610 | 4.10. 08:57 | 2595 | 253855 | 31 | 314 | 1440 | 4.84 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
Hrdý (muž) Občasný Na Totemu: 31266x | 49 | 1813 | 24.4.2009 13:03 | 1434 | 241768 | 21 | 199 | 1834 | 4.50 |
|
zanzule (žena) Občasný Na Totemu: 44276x | 30 | 3097 | 30.4.2021 12:05 | 1120 | 241712 | 72 | 374 | 2057 | 4.70 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
TomasW (muž) Občasný Na Totemu: 18515x | 210 | 543 | 4.4.2011 21:13 | 1388 | 234421 | 37 | 301 | 5485 | 4.71 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|
Petr (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 20131x | 116 | 2291 | 20.6.2010 18:16 | 790 | 231047 | 37 | 155 | 2727 | 4.62 |
|
marsyas (muž) Občasný Na Totemu: 73901x | 165 | 2209 | 6.12.2010 11:12 | 2302 | 225899 | 37 | 278 | 2979 | 4.44 |
|
zabicka (žena) Občasný Na Totemu: 20696x | 154 | 1767 | 21.1.2014 22:26 | 1306 | 225081 | 104 | 307 | 5163 | 4.75 |
|
Michelle (žena) Občasný Na Totemu: 40987x | 80 | 4225 | 5.10.2013 12:17 | 1447 | 224875 | 77 | 250 | 2993 | 4.78 |
|
mmiiaa (žena) Občasný Na Totemu: 31607x | 117 | 2976 | 3.11.2013 13:46 | 2428 | 223248 | 112 | 363 | 4227 | 4.69 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
janas (žena) Stálý Na Totemu: 7937x | 118 | 136 | 19.10. 10:51 | 485 | 222878 | 79 | 274 | 2381 | 4.81 |
|
Kelly (žena) Občasný Na Totemu: 161738x | 51 | 21660 | 21.8.2006 10:33 | 4746 | 221900 | 83 | 431 | 7050 | 4.70 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
back (muž) Občasný Na Totemu: 50484x | 72 | 1855 | 23.11.2013 19:04 | 1514 | 218537 | 22 | 261 | 2622 | 4.52 |
|
Boža (žena) Občasný Na Totemu: 43829x | 124 | 1119 | 26.5.2013 12:08 | 1185 | 216896 | 71 | 332 | 4711 | 4.85 |
|
Grafik
Občasný Na Totemu: 7358x | 110 | 552 | 1.1.2016 09:31 | 846 | 215772 | 118 | 743 | 5031 | 4.91 |
|
El condor (muž) Občasný Na Totemu: 11017x | 116 | 347 | 18.3. 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
Levity (žena) Občasný Na Totemu: 31248x | 117 | 2293 | 8.12.2012 01:00 | 1983 | 215094 | 47 | 210 | 3616 | 4.57 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
TheThing (muž) Občasný Na Totemu: 111046x | 131 | 257 | 6.1.2018 23:39 | 2546 | 210067 | 103 | 641 | 6696 | 4.64 |
|
Ondrej Kern (muž) Občasný Na Totemu: 29423x | 74 | 1041 | 2.4.2010 22:34 | 1011 | 207553 | 81 | 337 | 2027 | 4.64 |
|
.asd (muž) Občasný Na Totemu: 8796x | 108 | 380 | 18.6.2011 20:22 | 1095 | 207485 | 81 | 633 | 5345 | 4.84 |
|
MPosp (muž) Občasný Na Totemu: 50928x | 280 | 3235 | 1.8.2007 21:17 | 3500 | 202539 | 93 | 831 | 12019 | 4.76 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
Leonardo (muž) Občasný Na Totemu: 21241x | 141 | 747 | 24.3.2015 16:22 | 921 | 197187 | 27 | 99 | 2469 | 4.65 |
|
Li-duše (žena) Občasný Na Totemu: 30373x | 232 | 1022 | 30.9.2016 12:04 | 1449 | 196225 | 150 | 340 | 3450 | 4.74 |
|
Akir (muž) Občasný Na Totemu: 6122x | 289 | 492 | 11.6.2008 19:03 | 2085 | 195900 | 31 | 49 | 4653 | 4.15 |
|
Montrealer (muž) Občasný Na Totemu: 20349x | 174 | 1178 | 18.12.2011 08:50 | 807 | 193967 | 16 | 116 | 1596 | 4.66 |
|
Dusan (muž) Občasný,Správce Na Totemu: 124965x | 38 | 3225 | 26.4.2012 11:29 | 23236 | 193005 | 4 | 4 | 618 | 4.44 |
|
annav (žena) Občasný Na Totemu: 5310x | 314 | 64 | 7.12.2019 10:44 | 233 | 189884 | 10 | 140 | 934 | 4.89 |
|