Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Amáta (žena) Občasný Na Totemu: 7714x | 28 | 668 | 6.5.2010 20:31 | 632 | 14784 | 33 | 187 | 1228 | 4.89 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Pravidelný Na Totemu: 2675x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
kolohnát (muž) Občasný Na Totemu: 7615x | 70 | 560 | 30.3.2011 21:20 | 557 | 50669 | 82 | 156 | 1162 | 4.78 |
|
Kapucín (žena) Občasný Na Totemu: 24870x | 29 | 1072 | 16.11.2007 14:38 | 423 | 43651 | 5 | 12 | 1159 | 4.59 |
|
coin (žena) Občasný Na Totemu: 7030x | 48 | 53 | 16.4.2009 11:43 | 237 | 65139 | 14 | 80 | 1139 | 4.66 |
|
Mr.Smith(fromLondon) (muž) Občasný Na Totemu: 8913x | 101 | 197 | 23.11.2014 02:15 | 422 | 137329 | 8 | 31 | 1117 | 4.55 |
|
Uther Pendragon (muž) Občasný Na Totemu: 52225x | 37 | 1040 | 21.12.2013 00:27 | 718 | 71292 | 67 | 146 | 1106 | 4.58 |
|
Nolens.Volens (muž) Občasný Na Totemu: 11080x | 124 | 235 | 15.1.2008 21:20 | 677 | 42805 | 9 | 36 | 1095 | 4.01 |
|
mperdik (muž) Občasný Na Totemu: 17624x | 92 | 1226 | 16.4.2011 11:32 | 760 | 123055 | 15 | 53 | 1088 | 4.09 |
|
Danny23 (muž) Občasný Na Totemu: 2202x | 95 | 107 | 5.1. 15:59 | 292 | 212762 | 7 | 23 | 1063 | 4.56 |
|
Adina Roubal (muž) Občasný Na Totemu: 5649x | 32 | 396 | 31.7.2006 18:31 | 306 | 11243 | 5 | 51 | 1042 | 4.39 |
|
Miroslav Langer (muž) Občasný Na Totemu: 20224x | 84 | 682 | 3.12.2005 22:33 | 526 | 23120 | 2 | 15 | 1016 | 4.49 |
|
Leodegrance (muž) Občasný Na Totemu: 20092x | 30 | 795 | 24.8.2014 00:12 | 365 | 82813 | 26 | 113 | 1015 | 4.69 |
|
Cid (muž) Občasný Na Totemu: 2706x | 55 | 1276 | 22.4.2010 22:19 | 359 | 109891 | 7 | 14 | 995 | 4.48 |
|
Zora Šimůnková (žena) Občasný Na Totemu: 1493x | 139 | 8 | 23.5.2007 13:05 | 317 | 26451 | 3 | 24 | 988 | 4.16 |
|
Pastevec (muž) Občasný Na Totemu: 3199x | 45 | 88 | 1.7.2010 12:02 | 288 | 16794 | 52 | 83 | 957 | 4.62 |
|
Jaromila (žena) Občasný Na Totemu: 12196x | 61 | 808 | 8.3.2012 16:22 | 378 | 34386 | 20 | 39 | 951 | 4.57 |
|
Irena s racky (žena) Občasný Na Totemu: 4302x | 32 | 185 | 3.11.2020 22:59 | 469 | 126932 | 36 | 151 | 945 | 4.77 |
|
Venda (žena) Občasný Na Totemu: 118x | 56 | 44 | 4.3.2003 22:58 | 222 | 8542 | 6 | 5 | 941 | 4.45 |
|
annav (žena) Občasný Na Totemu: 5310x | 314 | 64 | 7.12.2019 10:44 | 233 | 189884 | 10 | 140 | 934 | 4.89 |
|
řetízek (muž) Občasný Na Totemu: 6382x | 29 | 295 | 1.3.2006 11:19 | 380 | 5655 | 14 | 15 | 932 | 4.68 |
|
Kremel Kryštof (muž) Občasný Na Totemu: 11116x | 105 | 325 | 5.12.2012 11:03 | 328 | 183515 | 11 | 23 | 923 | 4.54 |
|
Catherine (žena) Občasný Na Totemu: 10226x | 69 | 339 | 22.12.2017 20:28 | 412 | 97629 | 7 | 30 | 921 | 4.40 |
|
canny (muž) Občasný Na Totemu: 1419x | 61 | 44 | 9.11.2006 11:58 | 240 | 25079 | 2 | 72 | 871 | 4.70 |
|
kranad=fernet (muž) Občasný Na Totemu: 18331x | 25 | 1636 | 1.10.2014 15:57 | 724 | 32220 | 28 | 175 | 847 | 4.81 |
|
Majka (žena) Občasný Na Totemu: 627x | 45 | 698 | 13.7.2002 09:29 | 229 | 4967 | 0 | 0 | 844 | 4.22 |
|
Fanda Adamec (muž) Občasný Na Totemu: 19948x | 37 | 418 | 16.3.2010 12:48 | 253 | 30398 | 16 | 64 | 843 | 4.53 |
|
cirrat (žena) Občasný Na Totemu: 7250x | 68 | 674 | 3.4.2007 23:09 | 462 | 47456 | 5 | 21 | 843 | 4.34 |
|
Zviřátko
Občasný Na Totemu: 21965x | 25 | 997 | 28.1.2005 10:07 | 537 | 6445 | 9 | 45 | 837 | 4.45 |
|
Sí... (žena) Občasný Na Totemu: 5886x | 44 | 244 | 4.5.2007 17:41 | 290 | 21860 | 9 | 59 | 835 | 4.41 |
|
karolinka (žena) Občasný Na Totemu: 1276x | 8 | 131 | 8.7.2003 08:33 | 250 | 1664 | 0 | 0 | 811 | 4.36 |
|
kaulik (muž) Občasný Na Totemu: 9125x | 47 | 574 | 5.9.2004 22:45 | 339 | 6685 | 1 | 1 | 804 | 4.41 |
|
zajik (žena) Občasný Na Totemu: 8353x | 30 | 431 | 3.9.2009 00:20 | 283 | 32883 | 9 | 52 | 793 | 4.38 |
|
suiza (žena) Občasný Na Totemu: 1370x | 34 | 70 | 4.1.2005 11:19 | 295 | 2482 | 1 | 2 | 783 | 4.44 |
|
jelen (muž) Občasný Na Totemu: 24556x | 51 | 1078 | 25.2.2011 08:36 | 503 | 126895 | 5 | 22 | 776 | 4.61 |
|
forerunner (muž) Občasný Na Totemu: 5479x | 5 | 186 | 31.10.2010 17:32 | 153 | 826 | 13 | 58 | 773 | 4.83 |
|
Lukas_ltm (muž) Občasný Na Totemu: 6241x | 77 | 161 | 25.4.2013 11:14 | 483 | 83929 | 3 | 9 | 746 | 4.33 |
|
aq. BoBB (muž) Občasný Na Totemu: 6322x | 59 | 233 | 1.7.2006 00:08 | 312 | 15176 | 2 | 4 | 738 | 4.52 |
|
giro (muž) Občasný Na Totemu: 3983x | 149 | 63 | 19.2.2010 17:42 | 411 | 57553 | 8 | 15 | 727 | 4.35 |
|
repulsion (muž) Občasný Na Totemu: 7990x | 38 | 96 | 14.11.2013 18:01 | 258 | 89153 | 11 | 62 | 726 | 4.45 |
|
*Jakub* (muž) Občasný Na Totemu: 6601x | 47 | 407 | 27.12.2006 16:32 | 317 | 27283 | 5 | 37 | 717 | 4.14 |
|
majkytka (žena) Občasný Na Totemu: 1726x | 19 | 189 | 26.9.2007 12:14 | 242 | 8573 | 2 | 6 | 712 | 4.00 |
|
Ripper (muž) Občasný Na Totemu: 4309x | 47 | 365 | 15.11.2005 13:31 | 465 | 11892 | 3 | 15 | 711 | 4.13 |
|
GabrielRonay (muž) Občasný Na Totemu: 49157x | 35 | 708 | 13.10.2009 17:54 | 269 | 56537 | 21 | 25 | 697 | 4.52 |
|
phobia (žena) Občasný Na Totemu: 4985x | 26 | 93 | 17.1.2016 20:00 | 192 | 25183 | 8 | 55 | 697 | 4.46 |
|
matta (žena) Občasný Na Totemu: 5166x | 32 | 393 | 9.11.2005 23:03 | 394 | 3904 | 3 | 5 | 688 | 3.90 |
|
Kateřina Farkasová (žena) Občasný Na Totemu: 2690x | 43 | 266 | 5.9.2006 21:06 | 290 | 10591 | 1 | 0 | 683 | 4.43 |
|
Vít Procházka (muž) Občasný Na Totemu: 2600x | 139 | 68 | 28.7.2005 08:26 | 384 | 8189 | 6 | 23 | 680 | 3.73 |
|
aza (muž) Občasný Na Totemu: 2092x | 74 | 55 | 2.11.2008 23:29 | 279 | 46822 | 1 | 1 | 673 | 4.10 |
|
mara (žena) Občasný Na Totemu: 4905x | 26 | 245 | 9.4.2012 00:13 | 208 | 33891 | 19 | 75 | 671 | 4.69 |
|